World Surf League de 2018
| World Surf League de 2018 | ||||||||
Pipeline, local da última etapa do circuito. | ||||||||
| Generalidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esporte | Surfe | |||||||
| Data de início | 11 de março de 2018 | |||||||
| Organizador | World Surf League | |||||||
| Data de encerramento | 20 de dezembro de 2018 (masculino)[1] 6 de dezembro de 2018 (feminino)[2] |
|||||||
| Etapas | 11 (masculino) 10 (feminino) |
|||||||
| Sítio eletrónico | worldsurfleague.com | |||||||
| Campeão | Gabriel Medina (2º título) | |||||||
| Campeã | Stephanie Gilmore (7º título) | |||||||
| Dados estatísticos | ||||||||
| Participantes | 36 por etapa (masculino) 18 por etapa (feminino) |
|||||||
| Navegação | ||||||||
| ||||||||
A World Surf League de 2018 ou Circuito Mundial de Surfe de 2018 foi uma competição mundial de surfe organizada pela World Surf League. Homens e mulheres competiram em eventos separados, que ocorreram em vários lugares do mundo entre março e dezembro.
Nesta temporada, a etapa de Bali, na Indonésia, recebeu o nome de Corona Bali Protected, na intenção de chamar atenção para a proteção dos mares.[3]
Etapas

Localização das etapas de 2018
Resultados do WCT
Classificação masculina
| Posição | 1º | 2º | 3º | 5º | 9º | 13º | 25º | INJ | DNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 10.000 | 7.800 | 6.085 | 4.745 | 3.700 | 1.665 | 420 | 420 | 0 |
| Posição | Surfista | WCT 1 (Detalhes) |
WCT 2 (Detalhes) |
WCT 3 (Detalhes) |
WCT 4 (Detalhes) |
WCT 5 (Detalhes) |
WCT 6 (Detalhes) |
WCT 7 (Detalhes) |
WCT 8 (Detalhes) |
WCT 9 (Detalhes) |
WCT 10 (Detalhes) |
WCT 11 (Detalhes) |
Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13º | 3º | 5º | 9º | 5º | 5º | 1º | 1º | 3º | 3º | 1º | 62.490 | |
| 2º | 1º | 13º | 3º | 13º | 2º | 5º | 25º | 5º | 1º | 5º | 2º | 57.585 | |
| 3º | 5º | 13º | 1º | 5º | 5º | 1º | 3º | 2º | 13º | 13º | 13º | 51.450 | |
| 4º | 13º | 1º | 13º | 1º | 13º | 25º | 5º | 13º | 13º | 1º | 13º | 43.070 | |
| 5º | 13º | 13º | 13º | 3º | 5º | 3º | 13º | 9º | 5º | 13º | 3º | 36.440 | |
| 6º | 5º | 5º | 25º | 13º | 9º | 13º | 2º | 5º | 25º | 3º | 25º | 35.570 | |
| 7º | 13º | 9º | 25º | 13º | 5º | 5º | 25º | 9º | 3º | 13º | 5º | 32.715 | |
| 8º | 5º | 5º | 25º | 2º | 13º | 13º | 13º | 13º | 25º | 5º | 9º | 32.395 | |
| 9º | 13º | 9º | 2º | 25º | 25º | 2º | 5º | 25º | 25º | 9º | 13º | 31.915 | |
| 10º | 9º | 25º | 9º | 25º | 25º | 3º | 9º | 3º | 25º | 5º | 13º | 30.520 | |
| 11º | 13º | 13º | 5º | 25º | 3º | 13º | 5º | 9º | 13º | 13º | 25º | 27.600 | |
| 12º | 9º | - | 13º | 3º | 3º | 13º | 13º | 13º | 5º | - | - | 27.275 | |
| 13º | 13º | 13º | 13º | 5º | 1º | 13º | 25º | 25º | 9º | 13º | 25º | 27.190 | |
| 14º | 25º | 13º | 9º | 25º | 13º | 5º | 25º | 5º | 5º | 25º | 5º | 26.850 | |
| 15º | 5º | 25º | 5º | 13º | 9º | 13º | 13º | 13º | 9º | 13º | 13º | 25.215 | |
| 16º | 13º | 9º | 13º | 5º | INJ | 13º | 3º | 13º | 25º | 13º | 13º | 24.520 | |
| 17º | 2º | 13º | 13º | 9º | 25º | 13º | 13º | 25º | 13º | 9º | 25º | 23.945 | |
| 18º | 3º | 13º | 13º | 5º | 25º | 9º | 25º | 13º | 13º | 25º | 13º | 23.275 | |
| 19º | 9º | 13º | 25º | 9º | 13º | 9º | 13º | 13º | 5º | 25º | INJ | 22.925 | |
| 20º | 25º | 5º | 3º | 13º | 25º | 25º | 9º | 25º | 13º | 9º | 25º | 22.820 | |
| 21º | 25º | 25º | 5º | 25º | 13º | 13º | 9º | 9º | 13º | 25º | 5º | 22.725 | |
| 22º | 25º | 25º | 25º | 25º | 9º | 25º | 25º | 13º | 13º | 2º | 5º | 21.255 | |
| 23º | 13º | 5º | 13º | 13º | 25º | 9º | 13º | 25º | 25º | 9º | 25º | 19.645 | |
| 24º | 13º | 13º | DNC | 13º | 13º | 9º | 13º | 25º | 13º | INJ | 9º | 17.810 | |
| 25º | 25º | 9º | 25º | 13º | 25º | 25º | 25º | 25º | 9º | 5º | 13º | 17.155 | |
| 26º | 13º | 25º | 25º | 25º | 9º | 13º | 9º | 13º | 13º | 25º | 13º | 16.565 | |
| 27º | 3º | 25º | 13º | 13º | 25º | 13º | 25º | 13º | 25º | 13º | 25º | 15.670 | |
| 28º | 25º | 13º | 25º | 9º | 13º | 25º | 13º | 25º | 25º | 13º | 9º | 15.320 | |
| 29º | 25º | 3º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 13º | 9º | 13º | 25º | 15.215 | |
| 30º | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 25º | INJ | 3º | INJ | INJ | 3º | 15.110 | |
| 31º | - | - | - | - | - | - | - | - | 2º | 13º | 9º | 13.165 | |
| 32º | 13º | 25º | 25º | 13º | 13º | 25º | 5º | 25º | 25º | 25º | 13º | 13.085 | |
| 33º | 25º | 25º | 9º | 25º | 25º | 25º | 13º | 13º | 13º | 13º | 25º | 12.040 | |
| 34º | 9º | 2º | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11.500 | |
| 35º | 25º | 13º | 9º | 13º | 13º | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 10.795 | |
| 36º | - | - | 13º | 25º | 25º | 25º | 25º | 5º | 25º | 25º | 13º | 10.595 | |
| 37º | 25º | 25º | 13º | 13º | 13º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 7.515 | |
| 38º | - | - | 25º | - | - | 13º | 13º | 25º | 13º | 25º | - | 6.255 | |
| 39º | 25º | 25º | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 25º | 3.780 | |
| 40º | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | 1.665 | |
| 40º | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | 1.665 | |
| 40º | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.665 | |
| 40º | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | 1.665 | |
| 40º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 1.665 | |
| 45º | 25º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | 25º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | 25º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | 25º | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | 25º | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | 25º | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | 25º | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | 25º | - | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | 25º | - | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | 25º | - | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | - | 25º | - | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25º | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25º | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25º | - | 420 | |
| 45º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25º | 420 |
- Das 11 etapas, descartam-se as 2 piores colocações e soma-se o restante dos pontos para chegar à pontuação total.
- Resultados discartados.
Legenda
| Campeão |
| Série Qualificatória Masculina 2019 |
| Dois piores resultados |
Classificação feminina
Pontos são concedidos de acordo com a seguinte estrutura:
| Posição | 1º | 2º | 3º | 5º | 9º | 13º | INJ | DNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | 10.000 | 7.800 | 6.085 | 4.745 | 3.085 | 1.390 | 1.390 | 0 |
| Posição | Surfista | WCT 1 (Details) |
WCT 2 (Details) |
WCT 3 (Details) |
WCT 4 (Details) |
WCT 5 (Details) |
WCT 6 (Details) |
WCT 7 (Details) |
WCT 8 (Details) |
WCT 9 (Details) |
WCT 10 (Details) |
Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5º | 1º | 3º | 1º | 5º | 1º | 2º | 2º | 9º | 3º | 61.175 | |
| 2º | 1º | 9º | 5º | 2º | 1º | 2º | 5º | 5º | 9º | 13º | 54.260 | |
| 3º | 5º | 5º | 5º | 5º | 9º | 9º | 3º | 1º | 3º | 1º | 44.235 | |
| 4º | 13º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º | 9º | 9º | 5º | 5º | 44.770 | |
| 5º | 9º | 5º | 1º | 9º | 13º | 5º | 5º | 5º | 5º | 5º | 39.895 | |
| 6º | 3º | 13º | 9º | 5º | 3º | 13º | 5º | 5º | 9º | 5º | 33.965 | |
| 7º | 5º | 3º | 9º | 9º | 5º | 9º | 3º | 3º | 13º | 13º | 37.000 | |
| 8º | INJ | INJ | INJ | INJ | 13º | 13º | 1º | 5º | 1º | 3º | 31.695 | |
| 9º | 3º | 13º | 13º | 5º | 9º | 9º | 9º | 13º | 5º | 2º | 27.610 | |
| 10º | 13º | 5º | 5º | 3º | 13º | 9º | 5º | 9º | 13º | 9º | 29.270 | |
| 11º | 9º | 9º | 9º | 13º | 9º | 5º | 9º | 5º | 5º | 13º | 29.660 | |
| 12º | 5º | 9º | 3º | 9º | 2º | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 28.970 | |
| 13º | 9º | 3º | 13º | 5º | 5º | 13º | INJ | 9º | INJ | INJ | 25.915 | |
| 14º | 13º | 13º | 5º | 13º | 13º | 5º | 13º | 13º | 3º | 9º | 22.525 | |
| 15º | 13º | 5º | 13º | 9º | 9º | 5º | 13º | 9º | 13º | 9º | 22.915 | |
| 16º | 2º | 13º | 13º | 5º | 9º | 13º | 13º | 13º | 13º | INJ | 22.580 | |
| 17º | 9º | 13º | 13º | - | - | 13º | 13º | 13º | 2º | - | 17.835 | |
| 18º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | INJ | 13º | 13º | 13º | 5º | 11.120 | |
| 19º | 13º | - | - | - | - | 3º | - | - | - | - | 7.475 | |
| 20º | - | - | - | 13º | - | - | 9º | - | 13º | - | 5.865 | |
| 21º | - | 9º | - | - | - | - | - | - | - | 3.085 | ||
| 22º | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | - | 3.085 | |
| 25º | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | 13º | 1.390 | |
| 26º | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | 1.390 | |
| 26º | - | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | 1.390 | |
| 26º | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | - | 1.390 | |
| 26º | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | 1.390 | |
| 26º | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | 1.390 | |
| 26º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 1.390 |
- Das 11 etapas, descartam-se as 2 piores colocações e soma-se o restante dos pontos para chegar à pontuação total.
- Resultados discartados.
Legenda
| Campeã |
| Série Qualificatória Feminina 2019 |
| Dois piores resultados |
Referências
- ↑ «2018 Men's Championship Tour Event Schedule» (em inglês). worldsurfleague.com. Consultado em 24 de maio de 2021
- ↑ «2018 Women's Championship Tour Event Schedule» (em inglês). worldsurfleague.com. Consultado em 24 de maio de 2021
- ↑ PRNewsWire. Disponível em Corona renomeia o Bali Pro da Liga Mundial de Surfe para “Corona Bali Protected” para chamar a atenção para a poluição dos mares pelo plástico. Acesso em Agosto de 2018
