Wonderful (canção de Ja Rule)
"Wonderful"
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Single de Ja Rule com participação de Ashanti e R. Kelly do álbum R.U.L.E. e Concrete Rose | |||||
| Lançamento | |||||
| Formato(s) | CD single | ||||
| Gravação | 2003 | ||||
| Gênero(s) | Hip hop, R&B | ||||
| Duração | 4:26 | ||||
| Gravadora(s) | Murder Inc., Def Jam | ||||
| Composição | R. Kelly, Ja Rule, Irv Gotti, Jimi Kendrix | ||||
| Produção | Jimi Kendrix, Irv Gotti | ||||
| Cronologia de singles de Ja Rule | |||||
|
|||||
| Cronologia de singles de R. Kelly | |||||
|
|||||
| Cronologia de singles de Ashanti | |||||
|
|||||
"Wonderful" é o primeiro single do álbum R.U.L.E de 2004 do rapper Ja Rule e é considerada a sua canção-assinatura. Com a participação dos cantores Ashanti e R. Kelly. Hype Williams dirigiu o clipe musical. A musica foi também foi incluída no álbum Concrete Rose de Ashanti.
Formatos e faixas
Reino Unido CD1
Reino Unido CD2
Desempenho
Posições
| Tabelas musicais (2004-2005) | Melhor
posição |
|---|---|
| Australian Singles Chart | 6 |
| Austria Singles Chart | 47 |
| Danish Singles Chart | 13 |
| German Singles Chart | 20 |
| Irish Singles Chart | 12 |
| Dutch Singles Chart[1] | 15 |
| Belgium Ultratop[2] | 45 |
| Belgium Ultratip[2] | 2 |
| New Zealand Singles Chart | 6 |
| Swiss Singles Chart | 12 |
| UK Singles Chart | 1 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 5 |
| U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs | 3 |
| U.S. Billboard Hot Rap Tracks | 2 |
| U.S. Billboard Pop Songs | 22 |


