Westland Widgeon
Widgeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Helicóptero utilitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Westland Aircraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1955-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 3 conversões mais novas 12[nota 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Westland WS-51 Dragonfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 23 de agosto de 1955 (70 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de: Westland Aircraft since 1915[nota 1] Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Westland Widgeon era a versão britânica do Sikorsky S-51 Dragonfly construída sob licença na Inglaterra. A seção frontal da fuselagem foi completamente redesenhada para acomodar até cinco pessoas e a maioria da produção foi formada por conversões de helicópteros Dragonfly.
Ver também
Aviação Naval Brasileira - Westland Widgeon
Notas
Bibliografia
- James, Derek N. Westland Aircraft since 1915. London: Putnam Aeronautical Books, 1991. ISBN 0-85177-847-X.