WEC 5
WEC 5: Halloween Havoc
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | World Extreme Cagefighting | |||
| Data | 18 de outubro de 2002 | |||
| Cidade | ||||
| Cronologia | ||||
| ||||
WEC 5: Halloween Havoc[1] foi um evento realizado em 18 de outubro de 2002 no Tachi Palace em Lemoore, Califórnia, Estados Unidos.
Background
A luta na categoria dos pesos penas entre Cole Escovedo e Philip Perez foi a atração principal do evento valendo o cinturão inaugural dos pesos penas do WEC. [2]
Resultados
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Assalto | Tempo | Notas | |||
| Penas | derrotou | Finalização (triângulo) | 1 | 3:07 | [a] | ||
| Penas | derrotou | Finalização (guilhotina) | 1 | 0:43 | |||
| Leves | derrotou | Nocaute técnico (lesão) | 1 | 1:11 | |||
| Peso Meio Pesados | derrotou | Nocaute técnico (socos) | 1 | 1:03 | |||
| Médios | derrotou | Nocaute técnico (socos) | 2 | 1:55 | |||
| Leves | derrotou | Nocaute técnico (socos) | 1 | 4:37 | |||
| Penas | derrotou | Alex Chu Kung | Nocaute técnico (punches) | 2 | 1:55 | ||
| Lightweight | derrotou | Nocaute (soco) | 1 | 4:22 | |||
| Meio médio | derrotou | Decisão (dividida) | 3 | 5:00 | |||
Ligações Externas
- ↑ «WEC 5: Halloween Havoc». Sherdog. Cópia arquivada em May 14, 2013 Verifique data em:
|arquivodata=(ajuda) - ↑ Tapology (25 de janeiro de 2022). «Cole Escovedo vs. Philip Perez». tapology.com. Consultado em 8 de fevereiro de 2005
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/> correspondente