Sassá
Sassá
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| campeã olímpica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Wélissa de Souza Gonzaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apelido | Sassá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | Voleibol indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 9 de setembro de 1982 (43 anos) Barbacena, MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | brasileira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 76 kg • Altura: 1,79 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | Curitiba Vôlei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wélissa de Souza Gonzaga, mais conhecida como Sassá (Barbacena, 9 de setembro de 1982), é uma jogadora de voleibol brasileira da seleção feminina e da equipe Brasília Vôlei. Em 2008, ela sagrou-se campeã olímpica nas Olimpíadas de Pequim. Depois de jogar a maior parte da carreira como ponteira, em 2015 mudou de posição para se tornar líbero.
Sassá começou a jogar no Olympic, de Barbacena, sua cidade natal. Acabou indicada para o Vasco da Gama, do Rio, onde fez sua estreia na Superliga. Em seguida defendeu o Rio de Janeiro por sete temporadas e o Osasco por três, conquistando a Superliga quatro vezes. Vestiu a camisa do polonês Gornicza por um ano, assim como a do Praia Clube Uberlândia, de Uberlândia, quando entrou em quadra pela última vez como ponteira.[1] Percebendo que tinha uma desvantagem de altura na posição, resolveu se tornar líbero, atendendo um convite do técnico da seleção José Roberto Guimarães.[2] Sassá estreou como líbero no Grand Prix de Voleibol de 2015, onde ganhou medalha de bronze,[3] e em seguida virou a líbero do Brasília.[1]
Clubes
| Clube | País | De | Até |
|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 2000 | 2001 | |
| Rexona-Ades | 2001 | 2008 | |
| Osasco | 2008 | 2011 | |
| SESI-SP | 2011 | 2013 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 2013 | 2014 | |
| Praia Clube Uberlândia | 2014 | 2015 | |
| Brasília Vôlei | 2015 | 2016 | |
| Fluminense FC[4] | 2016 | 2019 | |
| Itajaí Vôlei | 2019 | 2020 | |
| Curitiba Vôlei | 2020 | 2021 |
Referências
- ↑ a b Posição nova, sonho renovado
- ↑ Ex-ponteira, Sassá confirma troca de posição e treina como líbero no Brasil
- ↑ [1]
- ↑ Ribeiro, Alexandre (5 de julho de 2016). «Com Sassá de capitã, Fluminense apresenta time para a Superliga». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 5 de julho de 2016
