Volta ao Algarve de 2008
| Dados | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datas | 20 a 24 de Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||
| Edição | 34ª | ||||||||||||||||||||||||
| Etapas | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Distância | 784,5 km | ||||||||||||||||||||||||
| Tempo vencedor | 19h 42'59" (39,78km/h) | ||||||||||||||||||||||||
| Partida | Albufeira | ||||||||||||||||||||||||
| Chegada | Portimão | ||||||||||||||||||||||||
| Palmarés | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
← 2007 2009 →
| |||||||||||||||||||||||||
A Volta ao Algarve de 2008, foi a trigésima quarta edição da volta, que foi efetuada em 5 etapas começando em 20 a 24 fevereiro de 2008 para um percurso total de 845,4 km, com partida em Albufeira e chegada a Portimão. Foi vencedor o belga Stijn Devolder da equipe Quick Step, que chegou com a marca de 19 horas 42 minutos e 59 segundos, a uma média de 39,78 km/h.
Em Portimão 134 ciclistas iníciaram a competição.
Etapas
| Etapa | Data | Percurso | km | Vencedor da etapa | Líder cl. geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 fevereiro | Albufeira > Faro | 164,4 | Robert Försterr |
Robert Förster |
| 2ª | 21 fevereiro | Lagoa > Lagos | 189,5 | Tomas Vaitkus |
Robert Förster |
| 3ª | 22 fevereiro | Vila Real de Santo António > Loulé | 207,7 | Robert Förster |
Bernhard Eisel |
| 4ª | 23 fevereiro | Castro Marim > Taveiro (cron. individual) | 29,4 | Stijn Devolder |
Stijn Devolder |
| 5ª | 24 fevereiro | Vila do Bispo > Portimão | 193,5 | Bernhard Eisel |
Stijn Devolder |
| Total | 784,5 | ||||
Equipas participantes
|
|
Detalhes das etapas
1ª etapa
- Resultados
|
|
2ª etapa
- Resultados
|
|
3ª etapa
- 22 fevereiro: Vila Real de Santo António > Loulé – 207,7 km
- Resultados
|
|
4ª etapa
- 23 fevereiro: Castro Marim > Tavira (contrarelógio indual) – 29,4 km
- Resultados
|
|
5ª etapa
- 24 fevereiro: Vila do Bispo > Portimão – 193,5 km
- Resultados
|
|
Evolução da classificação
| Etapa | Vencedor | Classificação geral | Classificação montanha | Classificação pontos | Classificação metas volantes | Classificação combinada | Classificação equipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Robert Förster | Robert Förster | Antonio Cosme | Robert Förster | Antonio Cosme | Antonio Cosme | Team Gerolsteiner |
| 2ª | Tomas Vaitkus | ||||||
| 3ª | Robert Förster | Krassimir Vasilev | Maarten Neyens | ||||
| 4ª | Stijn Devolder | Stijn Devolder | Quick Step | ||||
| 5ª | Bernhard Eisel | Staf Scheirlinckx | |||||
| Classificação final | Stijn Devolder | Krassimir Vasilev | Robert Förster | Antonio Cosme | Staf Scheirlinckx | Astana | |
Classificação final
Classificação geral
| Pos. | Corredor | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Devolder |
Quick Step | 19h42'59" |
| 2 | Sylvain Chavanel |
Cofidis | a 22" |
| 3 | Tomas Vaitkus |
Astana | a 32" |
| 4 | Héctor Guerra |
Liberty Seguros | a 33" |
| 5 | Martín Garrido |
Palmeiras Resort-Tavira | a 1'03" |
| 6 | Jurgen Roelandts |
Silence-Lotto | a 1'05" |
| 7 | Pedro Romero |
LA-MSS | a 1'06" |
| 8 | Andreas Klöden |
Astana | a 1'07" |
| 9 | Rubén Plaza |
Benfica | a 1'13" |
| 10 | Markus Fothen |
Gerolsteiner | a 1'18" |
Classificação de pontos
| Pos. | Corredor | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Förster |
Gerolsteiner | 70 |
| 2 | Tomas Vaitkus |
Astana | 45 |
| 3 | Bernhard Eisel |
High Road | 33 |
| 4 | Celestino Pinho |
Barbot-Siper | 21 |
| 5 | Jürgen Roelandts |
Silence-Lotto | 20 |
Classificação montanha
| Pos. | Corredor | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Krassimir Vasilev |
Palmeiras | 26 |
| 2 | Antonio Cosme |
Madeinox-Boavista | 19 |
| 3 | Celestino Pinho |
Barbot-Siper | 11 |
| 4 | Preben Van Hecke |
Topsport Vl. | 10 |
| 5 | Joaquin Gregorio |
Centro Ciclismo de Loulé | 10 |
Classificação metas volantes
| Pos. | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Cosme |
Madeinox-Boavista | 11 |
| 2 | Celestino Pinho |
Barbot-Siper | 5 |
| 3 | Staf Scheirlinckx |
Cofidis | 3 |
| 4 | Constantino Zaballa |
LA-MSS | 3 |
| 5 | Krassimir Vasilev |
Palmeiras Resort-Tavira | 2 |
Classificação combinada
| Pos. | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf Scheirlinckx |
Cofidis | 3 |
| 2 | Constantino Zaballa |
LA-MSS | 5 |
| 3 | Celestino Pinho |
Barbot-Siper | 3 |
| 4 | Krassimir Vasilev |
Palmeiras Resort-Tavira | 3 |
| 5 | Koldo Gil |
Liberty Seguros | 2 |
Classificação de equipas
| Pos. | Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Astana |
57h12'54" |
| 2 | Palmeiras Resort-Tavira |
a 18" |
| 3 | Cofidis |
a 1'03" |
| 4 | Quick Step |
a 1'14" |
| 5 | Liberty Seguros |
a 1'51" |
Referências
- Resultados
- (em francês) La corsa su Cyclingbase.com
- (em inglês) La corsa su Cyclingnews.com
- (em inglês) La corsa su Cqranking.com
- La corsa su Cyclebase.nl
- La corsa su Sitodelciclismo.net