Volta a Portugal de 2006
Volta a Portugal de 2006
| |
|---|---|
| Dados | |
| País | |
| Edição | 68ª |
| Data | 5 a 15 de agosto |
| Etapas | 10 |
| Distância | 1358 km |
| Partida | Portimão |
| Chegada | Castelo Branco |
| Participantes | 158/17 equipas |
| Nº Equipas | 17 |
| Vencedores | |
| Equipas | LA Aluminios-Liberty Seguros |
| Edições | |
A 68ª Volta a Portugal em bicicleta realizou-se entre 5 e 15 de Agosto de 2006.
Equipas
Nesta edição da Volta estiveram presentes 17 equipas (10 portuguesas e 7 estrangeiras).
|
|
Etapas
Detalhe das etapas
Etapa 1
Resultado da Etapa 1
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cândido Barbosa | LA-Liberty | 4h 32'13" | |
| 2 | Hugo Sabido | Barloworld | m.t. | |
| 3 | Alexander Efimkin | Barloworld | m.t. | |
| 4 | Manuel Cardoso | Carvalhelhos-Boavista | m.t. | |
| 5 | Danail Petrov | Maia-Milaneza | m.t. | |
| 6 | Rui Sousa | LA-Liberty | m.t. | |
| 7 | Pedro Cardoso | Maia-Milaneza | m.t. | |
| 8 | Bruno Neves | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. | |
| 9 | Andrei Zintchenko | Riberalves-Alcobaça | m.t. | |
| 10 | Gilberto Sampaio | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |
Geral individual após Etapa 1
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cândido Barbosa | LA-Liberty | 4h 32'03" | |
| 2 | Hugo Sabido | Barloworld | a 4" | |
| 3 | Alexander Efimkin | Barloworld | a 6" | |
| 4 | Manuel Cardoso | Carvalhelhos-Boavista | a 10" | |
| 5 | Danail Petrov | Maia-Milaneza | m.t. | |
| 6 | Rui Sousa | LA-Liberty | m.t. | |
| 7 | Pedro Cardoso | Maia-Milaneza | m.t. | |
| 8 | Bruno Neves | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. | |
| 9 | Andrei Zintchenko | Riberalves-Alcobaça | m.t. | |
| 10 | Gilberto Sampaio | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |
Etapa 2
Resultado da Etapa 2
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Cardoso | Carvalhelhos-Boavista | 4h 22'36" | |
| 2 | Ruggero Marzoli | Lampre – Fondital | m.t. | |
| 3 | Marco Cunha | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. | |
| 4 | Bruno Neves | Madeinox-BRIC-AR Canelas | m.t. | |
| 5 | César Quitério | Imoholding | m.t. | |
| 6 | Enrico Franzoi | Lampre – Fondital | m.t. | |
| 7 | Mário Figueiredo | Riberalves-Alcobaça | m.t. | |
| 8 | Martin Garrido | Duja-Tavira | m.t. | |
| 9 | Nuno Marta | Imoholding | m.t. | |
| 10 | José Martins | Vitória-ASC | m.t. |
Geral individual após Etapa 2
| Pos | Nome | País | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Cardoso | Carvalhelhos-Boavista | 8h 54'39" | |
| 2 | Cândido Barbosa | LA-Liberty | m.t. | |
| 3 | Hugo Sabido | Barloworld | a 4" | |
| 4 | Alexander Efimkin | Barloworld | a 6" | |
| 5 | Cláudio Faria | Madeinox | m.t. | |
| 6 | Pedro Soeiro | Riberalves-Alcobaça | a 7" | |
| 7 | Bruno Neves | Madeinox | a 10" | |
| 8 | Andrei Zintchenko | Riberalves-Alcobaça | m.t. | |
| 9 | Pedro Cardoso | Maia-Milaneza | m.t. | |
| 10 | Unai Yus | Paredes Rota dos Móveis | m.t. |