Volta à Grã-Bretanha
Volta à Grã-Bretanha
| |
|---|---|
| Detalhes da corrida | |
| Data | Agosto |
| Local | |
| Disciplina | UCI Europe Tour 2.hc |
| Tipo | |
| História | |
| Mais recente | |
A Volta à Grã-Bretanha (oficialmente: OVO Energy Tour of Britain) é uma carreira ciclista profissional por etapas que se disputa na Grã-Bretanha.
Criou-se em 2004, mas é herdeira sobretudo da Milk Race que se disputava desde 1958 e de outras diferentes voltas à Grã-Bretanha que se disputaram desde 1945 ainda que a maioria delas de forma amador. A primeira edição desta foi de categoria 2.3 e desde a criação dos Circuitos Continentais da UCI em 2005 se integrou no UCI Europe Tour, primeiro na categoria 2.1 e a partir de 2014 ascendeu a 2.hc.[1]
Nos últimos anos disputa-se coincidindo com o primeiro e segundo fim de semana do mês de setembro.
Está organizada por SweetSpot, mesmos organizadores que o The Women´s Tour (Tour da Grã-Bretanha feminino).[2][3]
Em setembro 2022 Gonzalo Serrano ganhou geral Tour of Britain faltando concluir ultimas 3 etapas organizaçao da prova decidiu cancelar as ultimas 3 etapas devido ao falecimento da rainha Elizabeth II. Assim respeitando a imagem e memoria da acarinhada e respeitada e majestosa rainha Isabel II.
Palmarés
Primeiras carreiras
| Ano | Nome | Ganhador | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Victory Marathon | |||
| 1946 | Brighton-Glasgow | |||
| 1947 | Brighton-Glasgow | |||
| 1948 | Brighton-Glasgow | |||
| 1949 | Brighton-Glasgow | |||
| 1950 | Brighton-Glasgow | |||
| 1951 | Brighton-Glasgow | |||
| 1951 | Butlin Tour | |||
| 1951 | Tour of Britain | |||
| 1952 | Brighton-Glasgow | |||
| 1952 | Tour of Britain | |||
| 1953 | Tour of Britain | |||
| 1954 | Tour of Britain | |||
| 1954 | Circuit of Britain | |||
| 1955 | Tour of Britain | |||
| 1955 | Circuit of Britain | |||
| 1956 | Tour of Britain |
Milk Race
| Ano | Ganhador | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 |
Kellogg's Tour
| Ano | Ganhador | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 |
Prudential Tour
| Ano | Ganhador | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1998 | |||
| 1999 |
Volta à Grã-Bretanha
Palmarés por países
Só se indicam os da Volta à Grã-Bretanha. Actualizado após edição de 2023
| País | Vitórias |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Ver também
Notas e referências
- ↑ Tour of Britain History cqranking.com
- ↑ «History». Consultado em 24 de julho de 2015. Cópia arquivada em 24 de julho de 2015
- ↑ «History». Consultado em 24 de julho de 2015. Cópia arquivada em 24 de julho de 2015