Vitória Rosa
Vitória Rosa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Vitória Cristina Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | 100 m 200 m 4x100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 12 de janeiro de 1996 (30 anos) Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 60 kg • Altura: 1,70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período em atividade | 2010–presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória Cristina Rosa (Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1996) é uma velocista olímpica brasileira. Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 na prova de 200 metros feminino do atletismo.[1]
Carreira

Vitória começou a praticar atletismo em 2010, aos 14 anos, atendendo ao convite de uma professora de educação física.[2] Três anos depois já estaria disputando o Mundial Juvenil de Atletismo em Donetsk, na Ucrânia.[3] No ano seguinte, Vitória competiu no Mundial Júnior em Eugene, Estados Unidos.[4]
Em 2015 participou dos Jogos Pan-Americanos[5] e do seu primeiro mundial adulto de atletismo, competições no quais disputou os 200 metros e o revezamento 4x100.[6]
Com índice para os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, Vitória disputou os 200 metros feminino não conseguindo se classificar às semifinais.[7] Em 2017 competiu pela segunda vez em uma edição do mundial de atletismo, competição em que atingiu as semifinais dos 200 metros rasos e a final do revezamento 4x100 metros.[8]
Em 2018 competiu no Mundial de Atletismo Indoor, em Birmingham, caindo nas eliminatórias dos 60 metros rasos.[9]
Em 18 de março de 2022, nas semifinais do Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de 2022. ela quebrou o Recorde Sul-americano nos 60 metros, com o tempo de 7s14. Ela terminou em 8º lugar na final, o melhor resultado da história do Brasil nesta competição no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. [10]
Em 19 de julho de 2022, nas semifinais do Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, ela quebrou o Recorde Sul-americano dos 200 metros, com o tempo de 22s47.[11] Ela terminou em 12º nas semifinais, quase igualando a melhor posição brasileira da história da prova (11º lugar).[12]
Resultados internacionais
| Ano | Competição | Local | Posição | Evento | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Representante do | |||||
| 2013 | Campeonato Mundial Juvenil | 15º (sf) | 100 m | 11.98 | |
| 8º (q) | Revezamento medley | 2:11.20 | |||
| 2014 | Campeonato Mundial Júnior | 11º (sf) | 100 m | 11.75 | |
| 15º (sf) | 200 m | 24.01 | |||
| 3º (q) | Revezamento 4x100 m | 44.61 | |||
| Campeonato Sul-Americano Sub-23 | 3º | 100 m | 11.64 | ||
| 1º | Revezamento 4x100 m | 45.44 | |||
| 2015 | Campeonato Sul-Americano Junior | 2º (q) | 100 m | 11.36 | |
| 2º | 200 m | 23.48 | |||
| 1º | Revezamento 4x100 m | 44.67 | |||
| Campeonato Sul-Americano | 4º | 100 m | 11.66 | ||
| 2º | Revezamento 4x100 m | 44.43 | |||
| Campeonato Pan-Americano Junior | 5º | 100 m | 11.58 | ||
| 2º | 200 m | 23.42 | |||
| Jogos Pan-Americanos de 2015 | 14º (sf) | 200 m | 23.14 (w) | ||
| 4º | Revezamento 4x100 m | 43.01 | |||
| Campeonato Mundial de Atletismo | 37º (q) | 200 m | 23.32 | ||
| 9º (q) | Revezamento 4x100 m | 43.15 | |||
| 2016 | Campeonato Ibero-americano | 11º (q) | 200 m | 23.95 | |
| Jogos Olímpicos | 47º (q) | 200 m | 23.35 | ||
| Campeonato Sul-Americano Sub-23 | 1º | 200 m | 23.95 | ||
| 2º | Revezamento 4x100 m | 45.74 | |||
| 2017 | Mundial de Revezamentos | 8º (q) | Revezamento 4x100 m | 44.20 | |
| Campeonato Sul-Americano | 1º | 200 m | 22.67 (w) | ||
| 1º | Revezamento 4x100 m | 43.12 | |||
| Campeonato Mundial | 19º (sf) | 200 m | 23.31 | ||
| 7º | Revezamento 4x100 m | 42.63 | |||
| 2018 | Campeonato Mundial em Pista Coberta | 34º (q) | 60 m | 7.39 | |
| 2019 | Mundial de Revezamento | Yokohama, Japão | 4th | 4 × 100 m | 43.75 |
| South American Championships | Lima, Peru | 1st | 100 m | 11.24 | |
| 1st | 200 m | 22.90 | |||
| Universiade | Naples, Italy | 5th | 100 m | 11.41 | |
| Jogos Pan-Americanos | Lima, Peru | 3rd | 100 m | 11.30 | |
| 2nd | 200 m | 22.62 | |||
| 1st | 4 × 100 m | 43.04 | |||
| Campeonato Mundial de Atletismo | Doha, Qatar | 33rd (h) | 100 m | 11.41 | |
| 41st (h) | 200 m | 23.81 | |||
| – | 4 × 100 m | DQ | |||
| 2021 | Mundial de Revezamentos | Chorzów, Polônia | – | 4 × 100 m | DQ |
| Campeonato Sul-Americano | Guayaquil, Equador | 1st | 100 m | 11.31 | |
| 1st | 200 m | 23.10 | |||
| Jogos Olímpicos | Tóquio, Japão | 34th (h) | 200 m | 23.59 | |
| 11th (h) | 4 × 100 m | 43.15 | |||
| 2022 | Campeonato Mundial Indoor | Belgrado, Sérvia | 8th | 60 m | 7.21 |
| Campeonato Ibero-Americano | La Nucía, Espanha | 1st | 100 m | 11.22 | |
| 1st | 200 m | 23.53 | |||
| Campeonato Mundial | Eugene, EUA | 23rd (h) | 100 m | 11.20 | |
| 12th (sf) | 200 m | 22.47 | |||
| Jogos Sul-Americanos | Asunción, Paraguai | 9th (h) | 100 m | 12.26 | |
| 2023 | Campeonato Sul-Americano | São Paulo, Brasil | 1st | 100 m | 11.17 |
| 1st | 4 × 100 m | 43.47 | |||
| Campeonato Mundial | Budapeste, Hungria | 42nd (h) | 100 m | 11.57 | |
| 44th (h) | 200 m | 23.86 | |||
| 15th (h) | 4 × 100 m | 43.46 | |||
| 2024 | World Indoor Championships | Glasgow, United Kingdom | 33rd (h) | 60 m | 7.32 |
| Campeonato Ibero-Americano | Cuiabá, Brasil | 2nd | 100 m | 11.23 | |
| 1st | 4 × 100 m | 43.54 | |||
| Jogos Olímpicos | Paris, França | 68th (h) | 100 m | 12.02 | |
Melhores marcas pessoais
A tabela a seguir lista as melhores marcas de Vitória Rosa por prova:[13]
| Prova | Marca | Local | Data |
|---|---|---|---|
| 100 metros | 11,24 s | 9 de junho de 2017 | |
| 200 metros | 22,93 s | 11 de junho de 2017 | |
| 4x100 metros | 42,63 s | 12 de agosto de 2017 | |
| Revezamento medley | 2:11.20 m | 13 de julho de 2013 |
Referências
- ↑ «CBAt leva delegação recorde para Rio 2016 e não estipula meta de medalhas» (em inglês). GloboEsporte.com. 3 de julho de 2016. Consultado em 25 de março de 2018
- ↑ «Atletas: Flávia Maria». COB. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Letícia participa do Brasileiro/Caixa de Menores de olho no Mundial da Ucrânia». CBAt. 20 de junho de 2013. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Brasileiras chegam nas semifinais dos 100 metros». Brasil.gov. 23 de julho de 2014. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Atletas paulistas viajam para o Pan de Toronto». FPA. 14 de julho de 2015. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Em péssima fase, atletismo brasileiro terá 48 atletas no Mundial de Pequim». ESPN. 5 de agosto de 2015. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Altobeli bate recorde e faz a final dos 3.000 m com obstáculos». CBAt. 15 de agosto de 2016. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «O Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo». CBAt. 14 de agosto de 2017. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ «Três brasileiros disputam finais no Mundial Indoor neste sábado». CBAt. 2 de março de 2017. Consultado em 3 de abril de 2018
- ↑ 60m Semi-Final Results Summary
- ↑ SUMMARY Women's 200 metres Semifinals at the 2022 World Athletics Championships
- ↑ SUMMARY 200 Metres Women - Semi-Final
- ↑ «ATHLETE PROFILE: VITORIA CRISTINA ROSA» (em inglês). IAAF. Consultado em 3 de abril de 2018
Ligações externas
- «ATHLETE PROFILE: VITORIA CRISTINA ROSA». Perfil de Vitória Cristina Rosa na IAAF
- «Atletas: Vitória Rosa». Perfil de Vitória Rosa no COB
- Vitória Rosa em Olympics.com

