Vetovo
Vetovo Ветово | |
|---|---|
| Cidade | |
![]() | |
| Localização | |
| País | |
| Distrito | Ruse |
| Características geográficas | |
| População total (2010) [1] | 4,777 hab. |
| Densidade | auto hab./km² |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) |
Vetovo (búlgaro:Ветово) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Ruse. A sua população era de 4,777 habitantes segundo o censo de 2010.[2]
População
| Vetovo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | … | 5,532 | 5,531 | 5,287 | 5,000 | 4,991 | 4,966 | 4,956 | 4,934 | 4,888 | 4,860 | 4,854 | 4,816 | 4,777 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- ↑ a b «pop-stat.mashke.org»
- ↑ «National Statistical Institute»
- ↑ «WorldCityPopulation»
- ↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012
