Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - IQFoil feminino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Confraria Náutica do Pacífico, Algarrobo |
| Data | 28 de outubro–3 de novembro de 2023 |
| Participantes | 10 de 9 CONs |
| Vela nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQFoil | masc | fem | ||||
| ILCA 7 | masc | |||||
| ILCA 6 | fem | |||||
| 49er | masc | |||||
| 49erFX | fem | |||||
| Sunfish | masc | fem | ||||
| Kite | masc | fem | ||||
| Snipe | misto | |||||
| Lightning | misto | |||||
| Nacra 17 | misto | |||||
A classe IQFoil feminino da vela nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputada entre 28 de outubro e 3 de novembro de 2023 na Confraria Náutica do Pacífico, em Algarrobo.[1] Um total de 10 velejadoras de 9 Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participaram do evento.[2]
Calendário
Horário local (UTC−3).
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 28 de outubro | 13:15 | Regatas 1, 2, 3 e 4 |
| 30 de outubro | 15:16 | Regatas 5, 6, 7, 8 e 9 |
| 31 de outubro | 13:13 | Regatas 10, 11, 12 e 13 |
| 2 de novembro | 13:00 | Regatas 14, 15 e 16 |
| 3 de novembro | 15:09 | Quartas de final |
| 3 de novembro | 16:03 | Semifinal |
| 3 de novembro | 16:23 | Final |
Medalhistas
Resultados
Estes foram os resultados obtidos da competição, com os descartes entre parênteses:[3]
| Pos. | Velejadoras | CON | Regata | Pts. Tot. | Pts. Net | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | QF | SF | F | |||||
| Mariana Aguilar | 1 | 1 | 1 | (3) | (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 25 | 17 | ||
| Dominique Stater | (4) | 3 | 3 | (4) | 3 | (4) | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 48 | 36 | ||
| Demita Vega | 3 | 5 | (6) | 2 | 5 | (6) | 6 | 5 | 5 | 5 | (7) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 84 | 65 | ||
| 4 | Chiara Ferretti | 6 | 6 | 5 | 6 | (11) DNF |
5 | (7) | 6 | 6 | (7) | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | — | 93 | 68 | |
| 5 | María Belén Bazo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | (3) | 1 | (3) | 2 | 2 | — | 4 | — | 29 | 20 | |
| 6 | Bruna Martinelli | (5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | (7) | 4 | 5 | (6) | 5 | 3 | — | — | 70 | 52 | |
| 7 | Carenys Salazar | (11) DNF |
(11) DNF |
(11) DNF |
11 DNF |
6 | 7 | 5 | 7 | 11 DNF |
6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | — | — | 124 | 91 | |
| 8 | Matilde Lanz | (11) DNF |
(11) DNF |
(11) DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNS |
11 DNF |
9 | 11 DNF |
9 | 11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
5 | — | — | 172 | 139 | |
| 9 | Rebecca Heller | (11) DNF |
(11) DNF |
(11) DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNS |
9 STP |
8 | 11 DNF |
9 STP |
11 DNF |
8 | 7 | 6 | — | — | 162 | 129 | |
| 10 | Yaimary Martínez | (11) DNS |
(11) DNF |
(11) DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNS |
11 DNS |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
7 | — | — | 176 | 143 | |
- Legenda
|
|
|
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Windsurfing (iQFoil)» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de novembro de 2023
- ↑ «Vela – iQFoil Femenino – Entry list» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de novembro de 2023
- ↑ «Vela – iQFoil Femenino – Overall Results» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de novembro de 2023


