V (álbum de Live)
| V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Live | ||||
| Lançamento | 18 de setembro de 2001 | |||
| Estúdio(s) | 11 AD Studios, Hollywood, CA | |||
| Gênero(s) | Post-grunge, hard rock | |||
| Duração | 52:31 | |||
| Gravadora(s) | Radioactive | |||
| Produção | Live, Michael Railo, Alain Johannes | |||
| Cronologia de Live | ||||
| ||||
| Singles de V | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Pontuações agregadas | |
| Fonte | Avaliação |
| Metacritic | 60/100[1] |
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| AllMusic | |
| Blender | |
| Entertainment Weekly | C+[3] |
| Q | |
| Rolling Stone | |
| Spin | (5/10)[1] |
V é o quinto álbum da banda Live, lançado em 2001. No álbum inclui os singles "Simple Creed" e "Overcome". A coleção de músicas do álbum V não estavam destinadas a serem lançadas como parte de um álbum, as canções foram originalmente compostas para serem lançadas para os fãs em uma coletânea chamada "Ecstatic Fanatic".[5] V só alcançou a posição 22 na parada de álbuns nos Estados Unidos e não conseguiu atingir o disco de ouro, apesar de ter recebido críticas razoavelmente positivas.
Faixas
| N.º | Título | Letras | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Intro" | Ed Kowalczyk | 0:37 | |
| 2. | "Simple Creed" | Kowalczyk, Tricky | 3:24 | |
| 3. | "Deep Enough" | Ed Kowalczyk | 3:19 | |
| 4. | "Like a Soldier" | Ed Kowalczyk | 3:12 | |
| 5. | "People Like You" | Ed Kowalczyk | 3:17 | |
| 6. | "Transmit Your Love" | Ed Kowalczyk | 4:35 | |
| 7. | "Forever May Not Be Long Enough" | Kowalczyk, Glen Ballard | 4:22 | |
| 8. | "Call Me a Fool" | Ed Kowalczyk | 2:38 | |
| 9. | "Flow" | Ed Kowalczyk | 3:30 | |
| 10. | "The Ride" | Ed Kowalczyk | 3:54 | |
| 11. | "Nobody Knows" | Ed Kowalczyk | 4:26 | |
| 12. | "OK?" | Ed Kowalczyk | 4:22 | |
| 13. | "Overcome" | Ed Kowalczyk | 4:16 | |
| 14. | "Hero of Love" | Ed Kowalczyk | 5:12 | |
| 15. | "Deep Enough" (remix, faixa bônus)" | Ed Kowalczyk | 3:11 | |
Duração total: |
52:31 | |||
Tabelas musicais
Álbum
| Parada | Melhor posição | Ref |
|---|---|---|
| Australian Albums Chart | 1 | [6] |
| Austrian Albums Chart | 24 | [6] |
| Belgian (Flanders) Albums Chart | 2 | [6] |
| Canadian Albums Chart | 5 | [7] |
| Danish Albums Chart | 22 | [6] |
| Dutch Albums Chart | 1 | [6] |
| Finnish Albums Chart | 23 | [6] |
| German Albums Chart | 17 | [8] |
| New Zealand Albums Chart | 1 | [6] |
| Norwegian Albums Chart | 1 | [6] |
| Swedish Albums Chart | 6 | [6] |
| Swiss Albums Chart | 37 | [6] |
| UK Albums Chart | 80 | [9] |
| US Billboard 200 | 22 | [7] |
Singles
| Single | Melhor posição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (M.R.) | AUS | BEL (FL) | NED | |||||
| "Simple Creed"[10][11] | 18 | 43 | — | 18 | ||||
| "Overcome"[10][12] | 30 | — | 2 | 3 | ||||
| "Forever May Not Be Long Enough"[13] | — | — | — | 59 | ||||
Referências
- ↑ a b c d «Critic Reviews for V». Metacritic. Consultado em 2 de maio de 2012
- ↑ Henderson, Alex. "V - Live". AllMusic.
- ↑ Morgan, Laura (21 de setembro de 2001). «V Review». Entertainment Weekly. p. 84. Consultado em 3 de maio de 2012. Arquivado do original em 21 de abril de 2009
- ↑ Moon, Tom (17 de setembro de 2001). «Live: V : Music Reviews». Rolling Stone. Consultado em 2 de maio de 2012. Arquivado do original em 14 de fevereiro de 2007
- ↑ "An Answer to a Question". All Things Chad Taylor (blog), July 19, 2010.
- ↑ a b c d e f g h i j "Ultratop chart history for V". Ultratop.
- ↑ a b "V > Charts & Awards > Billboard Albums". AllMusic.
- ↑ "Chartverfolgung / LIVE / Longplay" Arquivado em 27 de setembro de 2016, no Wayback Machine.. Musicline.de.
- ↑ "Chart Log UK entry for Live". Chart Log UK.
- ↑ a b "V > Charts & Awards > Billboard Singles". AllMusic.
- ↑ "Ultratop entry for Simple Creed". Ultratop.
- ↑ "Ultratop entry for Overcome". Ultratop.
- ↑ "Ultratop entry for Forever May Not Be Long Enough". Ultratop.

