Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 - Masculino
| Triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| masculino | feminino | |||||
A competição masculina do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi realizada no dia 15 de julho na Praia de Copacabana.
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Nº | Atleta | Natação | Pos. | Ciclismo | Pos. | Corrida | Tempo total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:17 | 1 | 1:20:24 | 12 | 31:51 | 1:52:31.51 | |||
| 5 | 22:10 | 7 | 1:19:31 | 2 | 32:49 | 1:52:38.19 | +0:06.68 | ||
| 15 | 22:15 | 17 | 1:20:26 | 18 | 32:10 | 1:52:54.79 | +0:23.28 | ||
| 4 | 8 | 22:14 | 14 | 1:20:27 | 23 | 32:23 | 1:53:05.25 | +0:33.74 | |
| 5 | 6 | 22:16 | 19 | 1:20:22 | 6 | 32:35 | 1:53:13.75 | +0:42.24 | |
| 6 | 2 | 21:37 | 5 | 1:20:26 | 22 | 32:51 | 1:53:32.74 | +1:01.23 | |
| 7 | 21 | 21:36 | 4 | 1:20:25 | 14 | 32:48 | 1:53:34.57 | +1:03.06 | |
| 8 | 4 | 21:38 | 6 | 1:20:25 | 17 | 32:54 | 1:53:37.36 | +1:05.85 | |
| 9 | 2 | 22:13 | 13 | 1:20:25 | 15 | 33:02 | 1:53:43.51 | +1:12.00 | |
| 10 | 22 | 22:14 | 16 | 1:20:24 | 11 | 33:10 | 1:53:53.76 | +1:22.25 | |
| 11 | 3 | 22:11 | 8 | 1:19:31 | 1 | 34:17 | 1:54:03.16 | +1:31.65 | |
| 12 | 19 | 22:13 | 12 | 1:19:32 | 4 | 35:01 | 1:54:49.39 | +2:17.88 | |
| 13 | 23 | 22:17 | 20 | 1:20:28 | 24 | 34:32 | 1:55:17.24 | +2:45.73 | |
| 14 | 24 | 22:12 | 9 | 1:20:23 | 8 | 34:53 | 1:55:31.71 | +3:00.20 | |
| 15 | 13 | 22:29 | 25 | 1:20:22 | 5 | 35:02 | 1:55:40.29 | +3:08.78 | |
| 16 | 11 | 22:16 | 18 | 1:20:22 | 7 | 35:14 | 1:55:52.82 | +3:21.31 | |
| 17 | 32 | 21:35 | 2 | 1:20:26 | 21 | 35:27 | 1:56:08.08 | +3:36.57 | |
| 18 | 9 | 22:12 | 10 | 1:19:32 | 3 | 36:39 | 1:56:26.50 | +3:54.99 | |
| 19 | 17 | 22:28 | 24 | 1:20:25 | 13 | 36:09 | 1:56:49.99 | +4:18.48 | |
| 20 | 20 | 22:26 | 22 | 1:20:25 | 16 | 36:13 | 1:56:53.86 | +4:22.35 | |
| 21 | 18 | 21:36 | 3 | 1:20:26 | 19 | 36:17 | 1:57:03.47 | +4:31.96 | |
| 22 | 28 | 22:30 | 26 | 1:20:24 | 10 | 36:24 | 1:57:05.07 | +4:33.56 | |
| 23 | 16 | 22:25 | 21 | 1:20:28 | 25 | 36:54 | 1:57:44.19 | +5:12.68 | |
| 24 | 25 | 22:13 | 11 | 1:20:23 | 9 | 37:37 | 1:58:23.05 | +5:51.54 | |
| 25 | 33 | 22:14 | 15 | 1:20:26 | 20 | 39:22 | 2:00:03.05 | +7:31.54 | |
| 26 | 14 | 24:12 | 32 | 1:26:37 | 28 | 33:47 | 2:00:42.09 | +8:10.58 | |
| 27 | 26 | 24:06 | 30 | 1:26:34 | 26 | 36:47 | 2:03:43.52 | +11:12.01 | |
| 28 | 36 | 24:03 | 29 | 1:26:38 | 30 | 37:19 | 2:04:16.84 | +11:45.33 | |
| 29 | 10 | 22:27 | 23 | 1:26:42 | 31 | 39:51 | 2:06:50.94 | +14:19.43 | |
| 30 | 29 | 22:33 | 27 | 1:26:37 | 29 | 40:46 | 2:07:41.01 | +15:09.50 | |
| — | 27 | 24:08 | 31 | 1:26:35 | 27 | — | DNF | — | |
| — | 27 | — | — | — | DNF | — | |||
| — | 12 | 24:03 | 28 | -1 v. | — | DNF | — | ||
| — | 31 | 25:54 | 33 | -1 v. | — | DNF | — | ||
| — | 34 | 26:14 | 34 | -1 v. | — | DNF | — | ||
| — | 30 | 27:11 | 35 | -1 v. | — | DNF | - |
Referências
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
.svg.png)