Træna
| Træna | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Møre og Romsdal |
| Número | 1835 |
| Sede | Træna |
| Área | 15 km² |
| População (2004) | 456 |
| Densidade | 30 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.trana.kommune.no |
Træna é uma comuna da Noruega, com 15 km² de área e 456 habitantes (censo de 2004).

| Træna | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Møre og Romsdal |
| Número | 1835 |
| Sede | Træna |
| Área | 15 km² |
| População (2004) | 456 |
| Densidade | 30 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.trana.kommune.no |
Træna é uma comuna da Noruega, com 15 km² de área e 456 habitantes (censo de 2004).
