Tommy February6 (álbum)
| Tommy February6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Tommy February6 | ||||
| Lançamento | 6 de fevereiro de 2002 | |||
| Gênero(s) | ||||
| Duração | 44:30 | |||
| Idioma(s) | japonês, inglês | |||
| Gravadora(s) | Defstar Records | |||
| Cronologia de Tommy February6 | ||||
| ||||
| Singles de Tommy February6 | ||||
| ||||
Tommy February6 é o álbum de estreia de Tommy February6, nome artístico da cantora Tomoko Kawase. Foi lançado em 6 de fevereiro de 2002 pela Defstar Records.
Desempenho comercial
O álbum ficou em primeiro lugar na Oricon Albums Chart semanal,[1] em segundo lugar na parada mensal,[2] e em décimo sétimo na parada anual.[3]
Vendeu 713,719 cópias, sendo certificado disco de platina pela RIAJ.[4]
Faixas
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "T.O.M.M.Y" | 0:47 | |
| 2. | "Everyday at the Bus Stop" | 3:46 | |
| 3. | "Tommy Feb Latte, Macaron." (トミーフェブラッテ、マカロン。) | 4:49 | |
| 4. | "Bloomin'!" | 3:38 | |
| 5. | "Hey Bad Boy" | 4:00 | |
| 6. | "♥Kiss♥ One More Time" | 4:09 | |
| 7. | "Where Are You? "My Hero"" | 3:19 | |
| 8. | "Walk Away From You My Babe" | 3:14 | |
| 9. | "Koi wa Nemuranai" (恋は眠らない) | 3:49 | |
| 10. | "Can't take my eyes of of you" | 3:49 | |
| 11. | "I'll Be Your Angel" | 4:45 | |
| 12. | "★Candy Pop in Love★" | 4:19 | |
Duração total: |
44:30 | ||
Referências
- ↑ «Tommy february6 | 川瀬智子». Oricon (em japonês). Consultado em 22 de janeiro de 2025
- ↑ «2002 2月売上ランキング» (em japonês). Consultado em 24 de setembro de 2010. Cópia arquivada em 29 de março de 2014
- ↑ «Oricon Yearly Albums Chart». Oricon Style; published through Yahoo! GeoCities (em japonês). Dezembro de 2002. Consultado em 4 de julho de 2016. Arquivado do original em 6 de novembro de 2018
- ↑ «オリコンランキング情報サービス「you大樹」» [Oricon Ranking Information Service 'You Big Tree']. Oricon. Consultado em 1 de novembro de 2014


