Tolga
| Tolga | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hedmark |
| Número | 0436 |
| Sede | Tolga |
| Área | 1 122 km² |
| População (2004) | 1 781 |
| Densidade | 1781 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.tolga.kommune.no |
Tolga é uma comuna da Noruega, com 1 122 km² de área e 1 781 habitantes (censo de 2004).
| Tolga | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hedmark |
| Número | 0436 |
| Sede | Tolga |
| Área | 1 122 km² |
| População (2004) | 1 781 |
| Densidade | 1781 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.tolga.kommune.no |
Tolga é uma comuna da Noruega, com 1 122 km² de área e 1 781 habitantes (censo de 2004).