Think of You
"Think of You"
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Think Of You.jpg | ||||
| Single de Usher do álbum Usher | ||||
| Lançamento | ||||
| Formato(s) | CD Single, Vinil | |||
| Duração | 03:45 | |||
| Gravadora(s) | LaFace Records, Arista Records | |||
| Composição | Donell Jones, Faith Evans, Usher Raymond | |||
| Produção | Sean "Puffy" Combs , Chucky Thompson | |||
| Cronologia de singles de Usher | ||||
| ||||
"Think of You" foi o segundo single do álbum Usher de Usher. Foi co-composta por Usher ao lado de Donell Jones e Faith Evans. Ela contém amostras da música "Tidal Wave" de Ronnie Leis.
A canção se saiu melhor que o single anterior "Can U Get wit It", com o pico na sétima posição da Billboard R&B/Hip-Hop Songs, 58 na Billboard Hot 100 e em 70 na UK Singles Chart. O vídeo musical tem a participação de Taral Hicks.
Faixas e formatos
| United States Vinil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Think Of You (So So Def Extended Mix)" | 5:10 | ||||||||
| 2. | "Think Of You (Album Instrumental)" | 3:48 | ||||||||
| 3. | "Think Of You (Album Mix)" | 4:58 | ||||||||
| 4. | "Think Of You (Bad Boy Remix)" | 4:16 | ||||||||
| 5. | "Think Of You (Bad Boy Instrumental)" | 4:16 | ||||||||
| 6. | "Think Of You (Bad Boy Instrumental)" | 3:38 | ||||||||
| United Kingdom CD Single | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Think Of You (Album Version)" | — | ||||||||
| 2. | "Think Of You (So So Def Remix)" | — | ||||||||
| 3. | "Think Of You (So So Def Mix)" | — | ||||||||
| 4. | "Think Of You (Album Instrumental)" | — | ||||||||
| 5. | "Think Of You (Bad Boy Remix)" | — | ||||||||
Posições
| Chart (1994–1995) | Peak position |
|---|---|
| Reino Unido (UK Singles Chart)[1] | 70 |
| Reino Unido (UK Dance Chart)[2] | 33 |
| Reino Unido (OCC UK R&B)[3] | 10 |
| Estados Unidos (Billboard Hot 100)[4] | 58 |
| Estados Unidos (Billboard R&B/Hip-Hop Songs)[5] | 8 |
| Estados Unidos (Billboard Dance Singles Sales)[6] | 23 |
- ↑ «Official Singles Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em May 1, 2021.
- ↑ Official Dance Singles Chart Top 40» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em May 22, 2022.
- ↑ Official R&B Singles Chart Top 40» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em May 2, 2022.
- ↑ «Usher Chart History (Hot 100)» (em inglês). Billboard. Consultado em May 1, 2021.
- ↑ «Usher Chart History (Hot R&B/Hip-Hop Songs)» (em inglês). Billboard. Consultado em May 1, 2021.
- ↑ «Usher Chart History (Dance Singles Sales)» (em inglês). Billboard. Consultado em May 22, 2022.

