Tenacious D (álbum)
| Tenacious D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Tenacious D | ||||
| Lançamento | 25 de Setembro de 2001 | |||
| Gênero(s) | Heavy metal Hard rock Rock comédia | |||
| Duração | 50:35 | |||
| Formato(s) | CD | |||
| Gravadora(s) | Epic | |||
| Produção | The Dust Brothers (John King & Michael Simpson) | |||
| Cronologia de Tenacious D | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
| Rolling Stone | |
| Time | (Favorável) [3] |
| Robert Christgau | (C+) [4] |
Tenacious D é o álbum de estreia da banda de rock homônima Tenacious D, lançado a 25 de Setembro de 2001.
Faixas
Todas as faixas são assinadas por Tenacious D, exceto onde indicado.
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Kielbasa" (A música "Tenacious D Time" é uma faixa escondida no final.) | 3:00 | ||
| 2. | "One Note Song" | 1:23 | ||
| 3. | "Tribute" | 4:08 | ||
| 4. | "Wonderboy" | 4:06 | ||
| 5. | "Hard Fucking" | 0:35 | ||
| 6. | "Fuck Her Gently" | 2:03 | ||
| 7. | "Explosivo" | 1:55 | ||
| 8. | "Dio" | 1:41 | ||
| 9. | "Inward Singing" | 2:13 | ||
| 10. | "Kyle Quit the Band" | 1:29 | ||
| 11. | "The Road" | 2:18 | ||
| 12. | "Cock Pushups" | 0:48 | ||
| 13. | "Lee" | 1:02 | ||
| 14. | "Friendship Test" | Bob Odenkirk | 1:30 | |
| 15. | "Friendship" | 1:59 | ||
| 16. | "Karate Schnitzel" | 0:36 | ||
| 17. | "Karate" | 1:05 | ||
| 18. | "Rock Your Socks" | 3:32 | ||
| 19. | "Drive Thru" | 3:00 | ||
| 20. | "Double Team" | 3:10 | ||
| 21. | "City Hall" (Outra faixa escondida chamada "Malibu Nights" aparece no final.) | 9:02 | ||
Duração total: |
50:35 | |||
Créditos
- Tenacious D
- Jack Black - voz e violão
- Kyle Gass - violão e vocal de apoio
- Músicos Adicionais
- Dave Grohl - bateria e guitarra (faixas 1, 3, 4, 7, 8, 11, 18, 20, 21)
- Steve McDonald - baixo
- Warren Fitzgerald - guitarra
- Page McConnell - teclados
- Alfredo Ortiz - percussão (faixas 3, 15, 18, 20)
- Woody Jackson - sítara em "Kielbasa"
- Andrew Gross - cordas em "Wonderboy" e "Fuck Her Gently"
- Ken Andrews - guitarra (faixas 3, 10, 11, 15)
- John King - ecoplex em "Explosivo"
Paradas
| Chart (2001–2002) | Peak position |
|---|---|
| Austrália (ARIA)[5] | 13 |
| Países Baixos (Dutch Charts)[6] | 33 |
| Alemanha (Offizielle Deutsche Charts)[7] | 96 |
| Irlanda (IRMA)[8] | 18 |
| Nova Zelândia (RMNZ)[9] | 42 |
| Noruega (VG-lista)[10] | 37 |
| Suécia (Sverigetopplistan)[11] | 19 |
| Reino Unido (Official Albums Chart)[12] | 38 |
| Estados Unidos (Billboard 200)[13] | 33 |
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ link
- ↑ [3]
- ↑ «Tenacious D – Tenacious D» Australian-charts.com. Hung Medien. Consultado em November 24, 2020.
- ↑ «Tenacious D – Tenacious D» (em holandês). Dutchcharts.nl. Hung Medien.
- ↑ Longplay-Chartverfolgung at Musicline (em alemão). Musicline.de. Media Control.
- ↑ «Tenacious D – {{{album}}}» (em inglês). Irish-charts.com. Hung Medien.
- ↑ «Tenacious D – Tenacious D» (em inglês). Charts.nz. Hung Medien.
- ↑ «Tenacious D – Tenacious D» (em norueguês) Norwegiancharts.com. Hung Medien.
- ↑ «Tenacious D – Tenacious D» (em inglês). Swedishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ «Official Albums Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company.
- ↑ «Tenacious D Chart History (Billboard 200)» (em inglês). Billboard.

