Temporada do Football Club Internazionale Milano de 2006–07
Football Club Internazionale Milano
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2006–07 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Treinador | |||||||||||
| Presidente | (até 4 de setembro de 2006) (desde 4 de setembro de 2006) | ||||||||||
| Posição final | |||||||||||
| Artilheiro | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
A Internazionale começou o Campeonato Italiano herdando o título conquistado pela Juventus na temporada anterior[1], após o envolvimento da Vecchia Signora em um escândalo de resultados combinados que rendeu também o rebaixamento à segunda divisão nacional. Em sua 91ª temporada na Série A, venceu 30 jogos, empatou 7 e sofreu apenas uma derrota, para a Roma (que também derrotou os Nerazzurri na final da Coppa Italia)[2]. Foi também o time com o melhor ataque (80 gols) e a melhor defesa, empatada com a Roma (34 gols sofridos). O sueco Zlatan Ibrahimović foi o artilheiro da Internazionale na Série A, com 15 gols.
A artilharia geral da equipe ficou com o argentino Hernán Crespo, que balançou as redes adversárias 20 vezes. No início da temporada, o ex-jogador e presidente do clube, Giacinto Facchetti, faleceu em 4 de setembro vitimado por um câncer[3][4], sendo substituído no mesmo dia por Massimo Moratti.
Uniforme
Fornecedor:
Patrocinadores principais:
|
1ª
|
Cores do Time
Cores do Time
2ª
|
3ª
|
Resultados
- UEFA Champions League: eliminada nas oitavas-de-final pelo Valencia
- Série A: campeã
- Copa da Itália: vice-campeã
Jogadores
Elenco
- Legenda
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 22 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 16 | Z | |
| 23 | Z | |
| 25 | Z | |
| 46 | Z | |
| 51 | Z | |
| 77 | Z | |
| 4 | LD | |
| 13 | LD | |
| 6 | LE | |
| 11 | LE | |
| 36 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 14 | V | |
| 19 | V | |
| 50 | V | |
| 5 | M | |
| 7 | M | |
| 15 | M | |
| 21 | M | |
| 47 | M | |
| 57 | M | |
| 58 | M | |
| 91 | (emprestado pelo Palermo) |
M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 18 | (emprestado pelo Chelsea) | |
| 20 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 99 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
| AS | |
| AS | |
| AS | |
| PF | |
| PF | |
| PF | |
| TG | |
| TG | |
| MD | |
| MD | |
| FT | |
| FT | |
| FT | |
| MA | |
| MA | |
| MA | |
| OL | |
Transferências
Entradas
| Data | Nome | Nacionalidade | Posição | Origem | Valor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maicon | Lateral-direito | 6 M € | ||||
| Fabio Grosso | Lateral-esquerdo | 6,5 M € | ||||
| Patrick Vieira | Volante | 9,5 M € | ||||
| Olivier Dacourt | Meio-campista | Sem custos | ||||
| Mariano González | Meio-campista | Empréstimo | ||||
| Zlatan Ibrahimović | Atacante | 24 M € | ||||
| Hernán Crespo | Atacante | Empréstimo |
Saídas
| Data | Nome | Nacionalidade | Posição | Foi para | Valor | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Favalli | Lateral-esquerdo | Sem custos | ||||
| Zé Maria | Lateral-direito | |||||
| Siniša Mihajlović | Zagueiro | Encerrou a carreira | ||||
| Juan Sebastián Verón | Meio-campista | |||||
| Cristiano Zanetti | Volante | |||||
| David Pizarro | Atacante | Empréstimo | ||||
| Obafemi Martins | Atacante | 15 M € |
Artilheiros
| Artilheiros | Posição | Gol |
|---|---|---|
| Hernán Crespo | Atacante | 20 |
| Zlatan Ibrahimović | Atacante | 15 |
| Julio Cruz | Atacante | 12 |
| Marco Materazzi | Zagueiro | 10 |
| Dejan Stanković | Meio-campista | 6 |
| Adriano | Atacante | 6 |
| Nicolás Burdisso | Zagueiro | 6 |
| Esteban Cambiasso | Volante | 5 |
| Patrick Vieira | Volante | 4 |
| Luís Figo | Meio-campista | 3 |
| Fabio Grosso | Lateral-esquerdo | 3 |
| Maicon | Lateral-direito | 3 |
| Iván Córdoba | Zagueiro | 1 |
| Javier Zanetti | Lateral-direito | 1 |
| Álvaro Recoba | Atacante | 1 |
| Santiago Solari | Meio-campista | 1 |
| Marco Andreolli | Zagueiro | 1 |
| Mariano González | Meio-campista | 1 |
Links
Referências
- ↑ «Após escândalo, Inter de Milão herda título de campeão na Itália». Folha Online. 26 de julho de 2006
- ↑ «Ė l'Inter padrona dei record tre gol per iniziare la festa». La Repubblica (em italiano). 27 de maio de 2007
- ↑ UOL Esporte (4 de setembro de 2006). «Morre Giacinto Facchetti, ex-jogador e presidente da Inter»
- ↑ «È morto Giacinto Facchetti "Ci lascia una persona perbene"». La Repubblica (em italiano). 4 de setembro de 2006
.png)
