Taipé Chinês nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994
Taipé Chinês nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | TPE | |||||
| Nome | Chinese Taipei Olympic Committee «site oficial» (em chinês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 | ||||||
| Sede | Lillehammer, Noruega | |||||
| Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
| Porta-bandeira | Sun Kuang-ming (abertura) | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1956* • 1960* • 1964* • 1968* • 1972* • 1976–1980 • 1984 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1972* • 1976* • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 *Como República da China/Taiwan | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Taipé Chinês participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, realizados em Lillehammer, na Noruega.
Foi a quarta aparição do país nos Jogos Olímpicos de Inverno com a designação de "Taipé Chinês" devido ao status político de Taiwan, onde foi representado por dois atletas, ambos homens, que competiram no bobsleigh.[1][2]
Competidores
Esta foi a participação por modalidade nesta edição:[2]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Desempenho
- Masculino
| Atletas | Trenó | Evento | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | Ref. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
| Sun Kuang-ming Chang Min-jung |
TPE-1 | Duplas | 54.48 | 33º | 54.63 | 32º | 55.24 | 39º | 55.09 | 36º | 3:39.44 | 35º | [3] |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Chinese Taipei (TPE) – Overview» (em inglês). Olympedia. Consultado em 21 de dezembro de 2022
- ↑ a b «Chinese Taipei at the 1994 Winter Olympics» (em inglês). Olympedia. Consultado em 21 de dezembro de 2022
- ↑ «Two, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 21 de dezembro de 2022
Ligações externas
- «Chinese Taipei at the 1994 Winter Olympics» (em inglês). Olympedia
