Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1978–79
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | 31 | |||
| Organização | UEFA | |||
| Período | 13 de setembro de 1978 – 16 de maio de 1979 | |||
| Gol(o)s | 160 | |||
| Partidas | 59 | |||
| Média | 2,71 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Maior goleada (diferença) |
||||
| ||||
A edição de 1978/1979 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos espanhóis do FC Barcelona que derrotou, na final, os alemães-ocidentais do Fortuna Düsseldorf por 4-3, no prolongamento. Este foi o primeiro troféu de uma prova da UEFA conquistado pelo clube da Catalunha.
O representante português, o Sporting CP, foi eliminado na 1.ª Eliminatória pelos checoslovacos do Baník Ostrava.
Esquema
Primeira Eliminatória
| Equipa 1 | Total | Equipa 2 | 1.ª Mão | 2.ª Mão |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-0 | 0-2 | ||
| 3-4 | 2-3 | 1-1 | ||
| 4-1 | 3-0 | 1-1 | ||
| 1-8 | 1-3 | 0-5 | ||
| 4-2 | 4-1 | 0-1 | ||
| 3-2 | 3-0 | 0-2 | ||
| 6-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 4-5 | 3-4 | 1-1 | ||
| 3-5 | 3-2 | 0-3 | ||
| 2-4 | 2-0 | 0-4 | ||
| 2-4 | 2-0 | 0-4 | ||
| 1-5 | 1-1 | 0-4 | ||
| 4-2 | 2-0 | 2-2 | ||
| 0-2 | 0-1 | 0-1 | ||
| 0-3 | 0-2 | 0-1 | ||
| Isento: | ||||
Segunda Eliminatória
| Equipa 1 | Total | Equipa 2 | 1.ª Mão | 2.ª Mão |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 1-0 | 1-1 (a.p.) | ||
| 3-31 | 3-0 | 0-3 (a.p.) | ||
| 7-1 | 5-0 | 2-1 | ||
| 0-2 | 0-0 | 0-2 | ||
| 3-2 | 3-0 | 0-2 | ||
| 4-3 | 2-1 | 2-2 | ||
| 2-2 | 1-0 | 1-2 | ||
| 6-1 | 3-0 | 3-1 |
1FC Barcelona venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-1
Quartos-de-Final
| Equipa 1 | Total | Equipa 2 | 1.ª Mão | 2.ª Mão |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 2-1 | 0-1 | ||
| 0-1 | 0-0 | 0-1 | ||
| 1-1 | 0-0 | 1-1 | ||
| 4-5 | 2-1 | 2-4 |
Meias-Finais
| Equipa 1 | Total | Equipa 2 | 1.ª Mão | 2.ª Mão |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 1-0 | 1-0 | ||
| 4-3 | 3-1 | 1-2 |
Final
| 16 de maio de 1979 | 4-3 | St. Jakob-Park, | ||
| 19:15 |
José Vicente Sanchez Juan Manuel Asensi Carles Rexach Hans Krankl |
Thomas Allofs Wolfgang Seel |
Público: 58,500 Árbitro: |