Surfe nos Jogos Pan-Americanos de 2019 - Longboard masculino
| Surfe nos Jogos Pan-Americanos de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aberto | masc | fem | ||
| SUP surf | masc | fem | ||
| SUP race | masc | fem | ||
| Longboard | masc | fem | ||
A competição do longboard masculino do surfe nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada de 29 de julho a 4 de agosto na praia de Punta Rocas, em Punta Negra.
Calendário
Horário local (UTC-5).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 29 de julho | 14:20 | Chave principal - Primeira fase |
| 31 de julho | 11:50 | Chave principal - Segunda fase |
| 1 de agosto | 9:00 | Repescagem - Primeira fase |
| 1 de agosto | 10:24 | Chave principal - Terceira fase |
| 1 de agosto | 13:34 | Repescagem - Segunda fase |
| 2 de agosto | 12:00 | Repescagem - Terceira fase |
| 3 de agosto | 11:06 | Repescagem - Quarta fase |
| 3 de agosto | 13:22 | Chave principal - Quarta fase |
| 4 de agosto | 10:36 | Semifinal |
| 4 de agosto | 13:48 | Final |
Medalhistas
Resultados
Chave principal - primeira fase
Os dois primeiros de cada bateria avançaram à segunda fase, enquanto o perdedor se classificou para a repescagem.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benoit Clemente | 11.67 | Q | |
| 1 | 2 | Julian Schweizer | 11.17 | Q | |
| 1 | 3 | Isidro Villao | 7.36 | R | |
| 2 | 1 | Cole Robbins | 11.93 | Q | |
| 2 | 2 | Anthony Flores | 9.27 | Q | |
| 2 | 3 | Roberto Ferrer | 6.76 | R | |
| 3 | 1 | Surfiel Gil | 14.17 | Q | |
| 3 | 2 | Wenderson Conceição | 10.76 | Q | |
| 3 | 3 | Rafael Cortéz | 9.56 | R |
Chave principal - segunda fase
Os dois primeiros de cada bateria avançaram à terceira fase, enquanto o perdedor se classificou para a repescagem.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benoit Clemente | 18.80 | Q | |
| 1 | 2 | Wenderson Conceição | 13.00 | Q | |
| 1 | 3 | Anthony Flores | 8.23 | R | |
| 2 | 1 | Cole Robbins | 15.10 | Q | |
| 2 | 2 | Julian Schweizer | 11.14 | Q | |
| 2 | 3 | Surfiel Gil | 8.10 | R |
Chave principal - terceira fase
O primeiro de cada bateria avançou à quarta fase, enquanto o perdedor se classificou para a repescagem.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benoit Clemente | 18.10 | Q | |
| 1 | 2 | Julian Schweizer | 15.70 | R | |
| 2 | 1 | Cole Robbins | 16.33 | Q | |
| 2 | 2 | Wenderson Conceição | 11.90 | R |
Chave principal - quarta fase
O primeiro da bateria avançou à quarta fase, enquanto o perdedor se classificou para a disputa contra o vencedor da repescagem. [2]
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benoit Clemente | 15.67 | Q | |
| 1 | 2 | Cole Robbins | 13.27 | R |
Repescagem - primeira fase
Os dois primeiros da bateria avançaram à segunda fase da repescagem, enquanto o perdedor foi eliminado.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael Cortéz | 11.67 | Q | |
| 1 | 2 | Isidro Villao | 8.17 | Q | |
| 1 | 3 | Roberto Ferrer | 3.57 |
Repescagem - segunda fase
O primeiro de cada bateria avançou à terceira fase, enquanto o perdedor foi eliminado.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael Cortéz | 12.43 | Q | |
| 1 | 2 | Anthony Flores | 7.94 | ||
| 2 | 1 | Surfiel Gil | 11.60 | Q | |
| 2 | 2 | Isidro Villao | 5.90 |
Repescagem - terceira fase
O primeiro de cada bateria avançou à final da repescagem, enquanto o perdedor foi eliminado.
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julian Schweizer | 15.10 | Q | |
| 1 | 2 | Rafael Cortéz | 7.03 | ||
| 2 | 1 | Surfiel Gil | 12.90 | Q | |
| 2 | 2 | Wenderson Conceição | 7.60 |
Repescagem - final
O vencedor da final da repescagem avançou à semifinal contra o perdedor da final da chave principal, enquanto o perdedor da bateria foi eliminado. [3]
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julian Schweizer | 15.00 | Q | |
| 1 | 2 | Surfiel Gil | 14.73 |
Semifinal
O vencedor da semifinal avançou à final contra o vencedor da chave principal, enquanto o derrotado ficou com o bronze. [4]
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julian Schweizer | 15.10 | Q | |
| 1 | 2 | Cole Robbins | 12.50 |
Final
O vencedor da chave principal enfrentou o vencedor da disputa entre o campeão da repescagem e o derrotado na quarta fase da chave principal. [5]
| Bateria | Classificação | Surfista | Nacionalidade | Pontuação | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benoit Clemente | 19.13 | ||
| 1 | 2 | Julian Schweizer | 11.73 |
Referências
- ↑ «Resultado do longboard masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 18 de abril de 2021
- ↑ «Resultado da quarta fase do longboard masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 18 de abril de 2021
- ↑ «Resultado da final da repescagem do longboard masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 18 de abril de 2021
- ↑ «Resultado da semifinal do longboard masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 18 de abril de 2021
- ↑ «Resultado da final do longboard masculino» (PDF) (em inglês). Lima2019.pe. Consultado em 18 de abril de 2021
