Superliga Brasileira de Voleibol Feminino de 1998–99
Superliga 1998/1999
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Voleibol | ||||
![]() | ||||
| Informações gerais | ||||
| País | ||||
| Organizador | CBV | |||
| Período | de 5 de dezembro de 1998 a 18 de abril de 1999 | |||
| Participantes | 12 | |||
| Resultados | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| MVP | Virna Dias | |||
| Estatísticas | ||||
| ||||
A Superliga Brasileira de Voleibol Feminino de 1998–99 foi a quinta edição desta competição organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Também foi a vigésima primeira edição do Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino, a principal competição entre clubes de voleibol feminino do Brasil. A competição ocorreu entre 5 de dezembro de 1998 e 18 de abril de 1999. Participaram do torneio doze equipes de quatro estados brasileiros e do Distrito Federal. A Uniban de São Bernardo do Campo surpreendeu as favoritas Leites Nestlé e Rexona e ficou com o título.
Foi a primeira edição da Superliga a adotar o novo sistema de partidas com sets terminandos em 25 pontos sem vantagem.[1]
Equipes participantes
Doze equipes participaram da competição:
| Equipe | Cidade | Superliga 1997/1998 |
|---|---|---|
| 7º | ||
| 10º | ||
| 5º | ||
| 4º | ||
| Vice-campeão | ||
| Estreante | ||
| Estreante | ||
| 3º | ||
| Estreante | ||
| Campeão | ||
| 12º | ||
| Estreante |
Regulamento
Esta edição da Superliga trouxe um novo formato:[1]
- Fase Classificatória:As 12 equipes disputaram partida todas contra todas, em sistema de turno e returno.
- Playoffs, divididos em quartas de final, semifinal e final.
O campeão de cada turno se classificou diretamente à semifinal. Os outros quatros melhores da classificação agregada (somando primeiro e segundo turno) classificaram-se para as quartas de final.
As quartas fortam disputadas em melhor de tres jogos, e a semifinal e a final em melhor de cinco jogos.
Pela primeira vez, foi adotado o sistema de sets com limite de 25 pontos sem vantagem.
Fase classificatória
- Classificação do primeiro turno
| Classificado à semifinal |
| Jogos | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R |
| 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 5,333 | |
| 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 31 | 6 | 5,167 | |
| 3 | 20 | 11 | 9 | 2 | 28 | 13 | 2,154 | |
| 4 | 19 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 2,000 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 26 | 16 | 1,625 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 1,533 | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1,000 | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | |
| 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | |
| 10 | 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 30 | 0,200 | |
| 11 | 12 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 0,194 | |
| 12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0,097 | |
- Classificação do segundo turno
| Classificado à semifinal |
| Jogos | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R |
| 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 33 | 6 | 5,500 | |
| 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 2,142 | |
| 3 | 19 | 11 | 8 | 3 | 24 | 10 | 2,400 | |
| 4 | 19 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1,866 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 21 | 15 | 1,400 | |
| 6 | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | |
| 7 | 17 | 11 | 6 | 5 | 20 | 20 | 1,000 | |
| 8 | 16 | 11 | 5 | 6 | 23 | 19 | 1,211 | |
| 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 10 | 27 | 0,370 | |
| 10 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 31 | 0,321 | |
| 11 | 12 | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 | 0,300 | |
| 12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 31 | 0,129 | |
- Agregado primeiro e segundo turno
| Já classificado à semifinal |
| Classificado às quartas de final |
| Jogos | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | Pts | T | V | D | V | P | R |
| 1 | 43 | 22 | 21 | 1 | 64 | 12 | 5,333 | |
| 2 | 40 | 22 | 18 | 4 | 59 | 26 | 2,269 | |
| 3 | 39 | 22 | 17 | 5 | 54 | 22 | 2,454 | |
| 4 | 37 | 22 | 15 | 7 | 47 | 25 | 1,880 | |
| 5 | 37 | 22 | 15 | 7 | 54 | 31 | 1,741 | |
| 6 | 35 | 22 | 13 | 9 | 51 | 33 | 1,545 | |
| 7 | 33 | 22 | 11 | 11 | 41 | 37 | 1,108 | |
| 8 | 31 | 22 | 9 | 13 | 33 | 44 | 0,750 | |
| 9 | 29 | 22 | 7 | 15 | 24 | 51 | 0,471 | |
| 10 | 24 | 22 | 2 | 20 | 15 | 60 | 0,250 | |
| 11 | 24 | 22 | 2 | 20 | 13 | 62 | 0,209 | |
| 12 | 24 | 22 | 2 | 20 | 10 | 62 | 0,161 | |
- Resultados
A linha se refere ao resultado como mandante e a coluna como visitante.
| Macaé | Minas | Uniban | SãoC | Leites | Força | Recra | Pinh. | Rexon. | UnG | Lond. | BCN | ||
| 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | |||
| 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | |||
| 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |||
| 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | |||
| 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | |||
| 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |||
| 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | |||
| 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |||
| 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | |||
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |||
| 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 |
Fonte:[2]
Fase final
- Chaveamento
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 0 | - | - | Terceiro lugar | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/1999 | Minas |
3–1 | 25–16 | 33–31 | 23–25 | 25–15 | 106–87 | ||||
| 20/03/1999 | Univ. de Guarulhos |
3–1 | 25–23 | 26–28 | 25–22 | 25–18 | 101–91 | ||||
| 21/03/1999 | Univ. de Guarulhos |
3–0 | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 75–63 | |||||
| 18/03/1999 | Leites Nestlé |
1–3 | |
21–25 | 25–23 | 26–28 | 19–25 | 91–101 | |||
| 21/3/1999 | BCN/Osasco |
3–1 | 23–25 | 19–25 | 21–25 | 63–75 | |||||
| 22/3/1999 | BCN/Osasco |
3–0 | 18–25 | 21–25 | 23–25 | 62–75 | |||||
| Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/3/1999 | Leites Nestlé |
3–1 | 25–18 | 15–25 | 25–23 | 25–19 | 90–85 | ||||
| 28/3/1999 | Rexona/Paraná |
3–1 | 25–20 | 22–25 | 25–16 | 15–19 | 87–80 | ||||
| 30/3/1999 | Rexona/Paraná |
3–2 | 25–18 | 25–9 | 19–25 | 23–25 | 26–24 | 118–101 | |||
| 4/4/1999 | Leites Nestlé |
2–3 | |
25–27 | 19–25 | 25–21 | 25–19 | 15–17 | 109–109 | ||
| 25/3/1999 | Univ. de Guarulhos |
1–3 | |
25–23 | 22–25 | 23–25 | 21–25 | 91–98 | |||
| 27/3/1999 | Uniban/São Bernardo |
3–2 | 25–13 | 16–25 | 25–18 | 25–27 | 15–13 | 106–96 | |||
| 31/3/1999 | Uniban/São Bernardo |
3–0 | 25–19 | 25–21 | 25–17 | 75–57 | |||||
- Decisão terceiro lugar [11]
| Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/1999 | Univ. de Guarulhos |
1–3 | |
20–25 | 25–20 | 21–25 | 23–25 | 89–95 |
Jogos realizados no Ginásio Baetão em São Bernardo do campo, e no Ginásio do Tarumã em Curitiba.
| Data | Hora | Placar | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Relatório | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/1999 | Uniban/São Bernardo |
3–0 | 25–21 | 25–15 | 25–16 | 75–52 | |||||
| 15/4/1999 | Rexona/Paraná |
2–3 | |
23–25 | 25–17 | 24–26 | 25–18 | 14–16 | 111–102 | ||
| 18/5/1999 | Rexona/Paraná |
1–3 | |
25–11 | 22–25 | 23–25 | 23–25 | 93–86 |
Premiações individuais
| MVP | Virna Dias | |
| Melhor Atacante | Virna Dias | |
| Melhor Bloqueadora | Janina Conceição | |
| Melhor Sacadora | Ana Moser | |
| Melhor Recepção/Passe | Ricarda Lima | |
| Melhor Defensora | Andrea Teixeira | |
| Melhor Levantadora | Fofão | |
| Melhor jogadora estrangeira | Cintha Boersma |
Fonte: [15]
Campeão
| Superliga Brasileira Feminina 1998-99 |
|---|
![]() Uniban/São Bernardo 1º Título |
| Elenco |
|---|
| Fofão (L), Sabrina Vasconcellos (L), Virna Dias (P), Patrícia Cocco (P), Daniela Berto (P), Filó (P),
Karyn Paiva (O), Janina Conceição (C), Ida Álvares (C), Maria Alexandrova (C), Simone Rivera (C), Mariângela Sabino (C), Rafaela Félix Miranda (Lib.) |
| Técnico |
| William Carvalho |
Classificação final
| Posição | Equipe | Classificação/rebaixamento |
|---|---|---|
| ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Ligações externas
Referências
- ↑ a b «Superliga "abre as portas' para assegurar 12 equipes». 5 de dezembro de 1998. Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Primeira Fase». Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Vôlei». Folha de São Paulo. 18 de março de 1999
- ↑ «Guarulhos está nas semifinais». Jornal do Brasil. 22 de março de 1999. Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Vôlei». Folha de São Paulo. 23 de março de 1999
- ↑ «Vôlei». Folha de São Paulo. 27 de março de 1999
- ↑ «Uniban faz 2 a 0 na série contra a UnG». Jornal do Brasil. 28 de março de 1999. Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Rexona vence Leites Nestlé na Superliga». Folha de São Paulo. 2 de abril de 1999
- ↑ «Rexona busca bi na Superliga feminina». Folha de São Paulo. 5 de abril de 1999
- ↑ «Leites e Uniban saem na frente». O Globo. 27 de março de 1999
- ↑ a b «Bloqueio forte dá vantagem à Uniban». Folha de São Paulo. 12 de abril de 1999
- ↑ «Rivalidade dos anos 80 resurge na final». Folha de São Paulo. 11 de abril de 1999
- ↑ «Uniban a uma vitória do título». Jornal do Brasil. 16 de abril de 1999. Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Uniban campeã». Jornal do Brasil. 19 de abril de 1999. Consultado em 9 de dezembro de 2025
- ↑ «Virna e Nalbert são eleitos os melhores da Superliga 98-99». 27 de abril de 1999. Consultado em 9 de dezembro de 2025

