Sund
| Sund | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hordaland |
| Número | 1245 |
| Sede | Skogsvåg |
| Área | 99,3 km² |
| População (2005) | 5 537 |
| Densidade | 55 hab/km² |
| Idioma | Novo norueguês |
| Website | www.sund.kommune.no |
Sund é uma comuna da Noruega, com 99,3 km² de área e 5 537 habitantes (censo de 2005).
| Sund | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hordaland |
| Número | 1245 |
| Sede | Skogsvåg |
| Área | 99,3 km² |
| População (2005) | 5 537 |
| Densidade | 55 hab/km² |
| Idioma | Novo norueguês |
| Website | www.sund.kommune.no |
Sund é uma comuna da Noruega, com 99,3 km² de área e 5 537 habitantes (censo de 2005).