Squash nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Equipes masculinas
| Squash nos Jogos Pan-Americanos de 2011
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Simples | masc | fem | ||
| Duplas | masc | fem | ||
| Equipes | masc | fem | ||
A competição por equipes masculinas foi um dos eventos do squash nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Complexo de Squash entre os dias 18 e 21 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 18 de outubro | 10:00 | Grupos |
| 19 de outubro | 10:00 | Grupos |
| 20 de outubro | 11:00 | Quartas-de-finais |
| 20 de outubro | 15:00 | Semifinais |
| 21 de outubro | 18:10 | Final |
Medalhistas
| Arturo Salazar César Salazar Eric Galvez |
Andrew Schnell Shahier Razik Shawn Delierre |
Rafael Fernandes Vinícius de Lima Vinícius Rodrigues |
Christopher Gordon Graham Bassett Julian Illingworth |
Resultados
Todas equipes foram divididas em quatro grupos. As duas melhores de cada grupo com quatro equipes se classificaram para as quartas-de-final. As duas melhores equipes do grupo com três equipes se classificaram para as semifinais.[1]
Grupo A
| País | J | V | D | SF | SC | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 181 | 103 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 180 | 53 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 109 | 214 | 0 |
| 18 de outubro 10:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Julian Illingworth | 3–1 | Walter Weisskopf | |||
| Graham Bassett | 3–1 | José Molina | |||
| Christopher Gordon | 3–0 | Byron García | |||
| 18 de outubro 16:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Arturo Salazar | 3–0 | Walter Weisskopf | |||
| Eric Galvez | 3–0 | José Molina | |||
| César Salazar | 3–0 | Byron García | |||
| 19 de outubro 15:00 |
Relatório | 2 – 1 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Eric Galvez | 3–0 | Graham Bassett | |||
| Arturo Salazar | 3–0 | Julian Illingworth | |||
| César Salazar (ab.) | 0–3 | Christopher Gordon | |||
Grupo B
| País | J | V | D | SF | SC | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 27 | 4 | 326 | 176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 282 | 236 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 208 | 293 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 25 | 190 | 301 | 0 |
| 18 de outubro 10:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Shahier Razik | 3–0 | Jaime Pinto | |||
| Andrew Schnell | 3–0 | Rafael Allendes | |||
| Shawn Delierre | 3–0 | Maximiliano Camiruaga | |||
| 18 de outubro 13:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Miguel Rodríguez | 3–0 | Mauricio Sedano | |||
| Javier Castilla | 3–0 | Bryan Bonilla | |||
| Andres Vargas | 3–0 | José Méndez | |||
| 19 de outubro 9:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Andrew Schnell | 3–0 | Bryan Bonilla | |||
| Shahier Razik | 3–0 | Mauricio Sedano | |||
| Shawn Delierre | 3–2 | José Méndez | |||
| 19 de outubro 9:00 |
Relatório | 0 – 3 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Rafael Allendes | 0–3 | Javier Castilla | |||
| Jamie Pinto | 1–3 | Miguel Rodríguez | |||
| Maximiliano Camiruaga | 1–3 | Andrés Vargas | |||
| 19 de outubro 15:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Andrew Schnell | 3–1 | Javier Castilla | |||
| Shahier Razik | 3–0 | Miguel Rodríguez | |||
| Shawn Delierre | 3–0 | Andrés Vargas | |||
| 19 de outubro 19:00 |
Relatório | 1 – 2 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Bryan Bonilla | 3–1 | Rafael Allendes | |||
| Mauricio Sedano | 0–3 | Bryan Bonilla | |||
| José Méndez | 0–3 | Maximiliano Camiruaga | |||
Grupo C
| País | J | V | D | SF | SC | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 27 | 4 | 339 | 211 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | 314 | 313 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 23 | 242 | 319 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 245 | 297 | 0 |
| 18 de outubro 10:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Rafael Fernandes | 3–0 | Esteban Casarino | |||
| Vinícius de Lima | 3–0 | Nicolás Caballero | |||
| Vinícius Rodrigues | 3–0 | André L'Heureux | |||
| 18 de outubro 13:00 |
Relatório | 2 – 1 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Gonzalo Miranda | 0–3 | Andrés Duany | |||
| Roberto Pezotta | 3–0 | Diego Elias | |||
| Hernán D'Arcangelo | 3–1 | Alonso Escudero | |||
| 19 de outubro 9:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Vinícius de Lima | 3–0 | Diego Elias | |||
| Rafael Fernandes | 3–0 | Andrés Duany | |||
| Vinícius Rodrigues | 3–0 | Alonso Escudero | |||
| 19 de outubro 9:00 |
Relatório | 0 – 3 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Nicolás Caballero | 1–3 | Roberto Pezotta | |||
| Esteban Casarino | 2–3 | Gonzalo Miranda | |||
| André L'Heureux | 0–3 | Hernán D'Arcangelo | |||
| 19 de outubro 15:00 |
Relatório | 3 – 0 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Vinícius de Lima | 3–1 | Roberto Pezotta | |||
| Rafael Fernandes | 3–1 | Gonzalo Miranda | |||
| Vinícius Rodrigues | 3–2 | Hernán D'Arcangelo | |||
| 19 de outubro 19:00 |
Relatório | 1 – 2 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Diego Elias | 3–0 | Nicolás Caballero | |||
| Andrés Duany | 0–3 | Esteban Casarino | |||
| Alonso Escudero | 2–3 | André L'Heureux | |||
Fase final
| Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
| A1 | |
0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| B2 | |
3 | 1 | 1 | C1 | |
3 | 0 | 0 | |||||||||
| C1 | |
1 | 3 | 3 | A1 | |
3 | 1 | 3 | |||||||||
| C2 | |
2 | 0 | B2 | |
1 | 3 | 0 | ||||||||||
| A2 | |
3 | 3 | A2 | |
0 | 2 | |||||||||||
| B2 | |
1 | 3 | |||||||||||||||
Quartas-de-final
| 20 de outubro 11:00 |
Relatório | 1 – 2 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Miguel Rodríguez | 3–1 | Rafael Fernandes | |||
| Andrés Vargas | 1–3 | Vinícius Rodrigues | |||
| Javier Castilla | 1–3 | Vinícius de Lima | |||
| 20 de outubro 11:00 |
Relatório | 0 – 2 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Gonzalo Miranda | 2–3 | Julian Illingworth | |||
| Hernán D'Arcangelo | 0–3 | Christopher Gordon | |||
Semifinal
| 20 de outubro 15:00 |
Relatório | 2 – 1 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Arturo Salazar | 0–3 | Rafael Fernandes | |||
| César Salazar | 3–0 | Vinícius Rodrigues | |||
| Eric Galvez | 3–0 | Vinícius de Lima | |||
| 20 de outubro 15:00 |
Relatório | 0 – 2 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| Julian Illingworth (ab.) | 0–1 | Shahier Razik | |||
| Christopher Gordon | 2–3 | Shawn Delierre | |||
Final
| 21 de outubro 15:00 |
Relatório | 2 – 1 | Complexo de Squash, Guadalajara | ||
| Placar por jogo: | |||||
| César Salazar | 3–1 | Shawn Delierre | |||
| Arturo Salazar | 1–3 | Shahier Razik | |||
| Eric Galvez | 3–0 | Andrew Schnell | |||
Referências
- ↑ a b «Competition Summary – Men's Team». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 1 de fevereiro de 2012

.svg.png)