Spencer Haywood
![]() Haywood em 2006 | ||||||||||||
| Informações pessoais | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Spencer Haywood | |||||||||||
| Data de nasc. | 22 de abril de 1949 (76 anos) | |||||||||||
| Local de nasc. | Silver City, | |||||||||||
| Altura | 6 ft 8 in (2.03 m) | |||||||||||
| Peso | 225 lb (102 kg) | |||||||||||
| Apelido | Wood | |||||||||||
| Informações no clube | ||||||||||||
| Número | 24, 42, 31 | |||||||||||
| Posição | Ala-pivô / Pivô | |||||||||||
| Clubes de juventude | ||||||||||||
| Pershing Detroit Detroit Mercy | ||||||||||||
| Clubes profissionais | ||||||||||||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) | ||||||||||
| 1969-1970 1970-1975 1975-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1983 1969-1983 |
Total |
84 (2.519) 326 (8.131) 210 (3.587) 34 (816) 76 (736) 114 (1.322) 844 (17.111) | ||||||||||
| Seleção nacional | ||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Spencer Haywood (Silver City (Mississippi), 22 de abril de 1949) é um ex-jogador de basquete norte-americano que foi campeão da Temporada da NBA de 1979-80 jogando pelo Los Angeles Lakers.
Infância e juventude
Spencer Haywood[1] nasceu em 1949 em Silver City, uma cidade muito pequena do Mississippi.[2]
Em 1964, Haywood mudou-se para Michigan, em Detroit, onde morou com seu irmão, no bairro Krainz Woods.[3] Ele frequentou a Pershing High School, jogando sob o comando do técnico Will Robinson.[3]
Carreira Universitária

Spencer Haywood planejava originalmente estudar na Universidade do Tennessee, mas com a ajuda do técnico Robinson, acabou frequentando o Trinidad State Junior College em Trinidad, do estado de Colorado.[3]
Durante a temporada universitária de 1967–68, teve médias de 28,2 pontos e 22,1 rebotes por partida, sendo eleito o Jogador do Ano do Junior College.[4]
Após seu primeiro ano universitário, Haywood tentou entrar para o time olímpico de basquete dos Estados Unidos em 1968.[3] No seu segundo ano, decidiu se tornar profissional, mas as regras da National Basketball Association (NBA) daquela época exigiam que o jogador esperasse até quatro anos após a formatura do ensino médio para ingressar na liga, impedindo a sua entrada.[5]
Carreira Profissional
Temporada de novato na ABA
Em sua temporada de estreia de 1969–70, Haywood liderou a ABA tanto em pontuação com a média de 30,0 pontos por jogo, quanto em rebotes com a média de 19,5 por jogo, enquanto liderava os Denver Rockets ao título da Divisão Oeste.[6]
Carreira na NBA
Em 1970, Haywood ingressou no Seattle SuperSonics.[7] Haywood foi nomeado para o All-NBA First Team em 1971-72 e 1972-73 e para o All-NBA Second Team em 1973-74 e 1974-75.[8]
Legado e Honrarias
Spencer Haywood foi introduzido no Hall da Fama do Naismith Memorial Basketball em setembro de 2015, pela sua contribuição e esforços jurídicos pioneiros que abriram caminho para estudantes de graduação e até jogadores do ensino médio entrarem na NBA.[9]
Estatísticas na ABA e NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
| † | Campeão da Liga |
| Líder da Liga | |
| MVP da Temporada Regular |
Temporada regular
| Ano | Equipe | Liga | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969–70 | D. Rockets | ABA | 84 | - | 45.3 | .493 | .000 | .776 | 19.5 | 2.3 | - | - | 30.0 |
| 1970-71 | Seattle | NBA | 33 | - | 35.2 | .449 | - | .734 | 12.0 | 1.5 | - | - | 20.6 |
| 1971-72 | Seattle | NBA | 73 | - | 43.4 | .461 | - | .819 | 12.7 | 2.0 | - | - | 26.2 |
| 1972-73 | Seattle | NBA | 77 | - | 42.3 | .476 | - | .839 | 12.9 | 2.5 | - | - | 29.2 |
| 1973-74 | Seattle | NBA | 75 | - | 40.5 | .457 | - | .814 | 13.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 23.5 |
| 1974-75 | Seattle | NBA | 68 | - | 37.2 | .459 | - | .811 | 9.3 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 22.4 |
| 1975-76 | Knicks | NBA | 78 | - | 37.1 | .445 | - | .757 | 11.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 19.9 |
| 1976-77 | Knicks | NBA | 31 | - | 32.9 | .450 | - | .832 | 9.0 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 16.5 |
| 1977-78 | Knicks | NBA | 67 | - | 26.3 | .484 | - | .711 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 13.7 |
| 1978-79 | Knicks | NBA | 34 | - | 30.1 | .489 | - | .733 | 6.1 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 17.8 |
| 1978-79 | New Orleans | NBA | 34 | - | 39.4 | .497 | - | .849 | 9.6 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 24.0 |
| 1979-80 | LA Lakers† | NBA | 76 | - | 20.3 | .487 | .250 | .772 | 4.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 9.7 |
| 1981-82 | Washington | NBA | 76 | 63 | 27.4 | .476 | .000 | .842 | 5.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 13.3 |
| 1982-83 | Washington | NBA | 38 | 25 | 20.4 | .401 | .000 | .724 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 8.2 |
| Carreira | 844 | 88 | 34.8 | .469 | .053 | .796 | 10.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 20.3 | ||
| All-Star | 5 | 4 | 27.2 | .462 | .000 | .846 | 10.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 14.2 | ||
Playoffs
| Ano | Equipe | Liga | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | D. Rockets | ABA | 12 | - | 47.3 | .511 | .200 | .831 | 19.8 | 3.3 | - | - | 36.7 |
| 1975 | Seattle | NBA | 9 | - | 37.4 | .359 | - | .770 | 9.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 15.7 |
| 1978 | Knicks | NBA | 6 | - | 29.5 | .506 | - | 1.000 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 16.2 |
| 1980 | LA Lakers† | NBA | 11 | - | 13.2 | .472 | .000 | .813 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 5.7 |
| 1982 | Washington | NBA | 7 | - | 33.0 | .496 | .000 | .743 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 20.0 |
| Carreira | 844 | 88 | 34.8 | .469 | .053 | .796 | 10.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 20.3 | ||
Prêmio e Homenagens
- National Basketball Association (NBA):
- Campeão da NBA: 1980;
- 4x NBA All-Star: 1972, 1973, 1974, 1975;
- 4x All-NBA Team:
- American Basketball Association (ABA):
- ABA Most Valuable Player (MVP): 1970;
- ABA Scoring Champion (Cestinha): 1970;
- ABA Rookie of the Year: 1970;
- ABA All-Star Game MVP: 1970;
- ABA All-Star: 1970;
- All-ABA Team:
- primeiro time: 1970;
- All-ABA Rookie Team:
- primeiro time: 1970;
- ABA All-Time Team (Time de todos os tempos)
- Líder de rebotes da ABA: 1970;
- Outras Honrarias:
- Número 24 aposentado pelo Seattle SuperSonics
- Membro do Naismith Basketball Hall of Fame: 2015
Referências
- ↑ «Spencer Haywood Stats, Height, Weight, Position, Draft Status and more». Basketball-Reference.com (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ Hallman, Charles (17 de dezembro de 2020). «The little known story of Spencer Haywood». Minnesota Spokesman-Recorder (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ a b c d Hallman, Charles (1 de janeiro de 2021). «The Spencer Haywood story continues: The 1968 Olympics showdown». Minnesota Spokesman-Recorder (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ «Jackson: Haywood's impact on hoops and history». ESPN.com (em inglês). 11 de setembro de 2015. Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ «Early Entry? One and Done? Thank Spencer Haywood for the Privilege (Published 2016)» (em inglês). 29 de junho de 2016. Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ «1969-70 ABA Season Summary». Basketball-Reference.com (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ Merlino, Doug. «Spencer Haywood, the NBA Draft and the Legal Battle That Shaped the League». bleacherreport.com (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ «Year-by-year All-NBA Teams | NBA.com». NBA (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
- ↑ «The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame :: Spencer Haywood». www.hoophall.com (em inglês). Consultado em 19 de novembro de 2025
.jpg)