Sound of Silence
"Sound of Silence"
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Single de Dami Im | ||||
| Lançamento | 11 de março de 2016 | |||
| Formato(s) | CD, Download Digital | |||
| Gravação | 2015 | |||
| Género(s) | Pop | |||
| Duração | 3:15 | |||
| Editora(s) | Sony | |||
| Composição | Anthony Egizii, David Musumeci | |||
| Letrista(s) | Anthony Egizii, David Musumeci | |||
| Produção | DNA | |||
| Cronologia de singles de Dami Im | ||||
| ||||
Sound of Silence
| |
|---|---|
| ESC2016 - Australia 03.jpg | |
| País | |
| Artista(s) | |
| Língua | |
| Compositor(es) | Anthony Egizii, David Musumeci
|
| Letrista(s) | Anthony Egizii, David Musumeci
|
| Resultado da semifinal | 1º
|
| Pontos da semifinal | 330
|
| Resultado da final | 2º
|
| Pontos da final | 511
|
| Cronologia de aparecimentos | |
| ◄ "Tonight again" (2015) | |
| "Don't Come Easy" (2017) ► | |
"Sound of Silence" é uma canção da cantora australiana de origem coreana Dami Im. A cantora foi escolhida através de uma seleção interna para representar a Austrália no Festival Eurovisão da Canção 2016 em Estocolmo, na Suécia, onde conseguiu um segundo lugar com 511 pontos.
Faixas e formatos
| Descarga digital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Sound of Silence" | 3:15 | ||||||||
| Versão curta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Sound of Silence" | 3:07 | ||||||||
- Outra versões
- 7th Heaven Club Mix – 7:58
- 7th Heaven Radio Edit – 4:19
- Glamstarr Club Mix – 6:26
- Glamstarr Radio Edit – 3:49
- Glamstarr Instrumental – 6:26
Lista de posições
| Lista (2016) | Melhor Posição |
|---|---|
| Austrália (ARIA)[1] | 68 |
Referências
- ↑ Ryan, Gavin (19 de março de 2016). «ARIA Singles: Lukas Graham '7 Years' No 1 for 5th Week». Noise11. Consultado em 19 de março de 2016

