Skate nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Park masculino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Esplanada dos Esportes Urbanos |
| Data | 22 de outubro de 2023 |
| Participantes | 8 de 8 CONs |
| Patinação sobre rodas nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||
|---|---|---|
| Artística | ||
| Livre | masc | fem |
| Velocidade | ||
| 200 m contrarrelógio | masc | fem |
| 500 m + distância | masc | fem |
| 1000 m velocidade | masc | fem |
| 10000 m eliminação | masc | fem |
| Skate | ||
| Park | masc | fem |
| Street | masc | fem |
A competição do park masculino do skate integrou o programa da patinação sobre rodas nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e foi disputada em 22 de outubro de 2023 na Esplanada dos Esportes Urbanos, localizado no cluster do Estádio Nacional.[1] Um total de 8 skatistas, cada um representando um Comitê Olímpico Nacional (CON), participaram do evento.[2]
Calendário
Horário local (UTC−3).
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 22 de outubro | 16:30 | Final |
Medalhistas
Resultados
A competição foi disputada em um único dia. Cada skatista teve três tentativas para realizar as manobras, com a melhor pontuação sendo considerada para determinar os medalhistas.[3]
| Pos. | Skatista | CON | Tentativa | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Taylor Nye | 86.68 | 86.68 | ||||
| Augusto Akio | 84.12 | 84.12 | ||||
| Steven Piñeiro | 83.24 | 83.24 | ||||
| 4 | Martín Jaque | 76.64 | 76.64 | |||
| 5 | William Cortez | 74.57 | 74.57 | |||
| 6 | Omar Cocilova | 72.35 | 72.35 | |||
| 7 | Raphael Scheelje | 57.76 | 57.76 | |||
| 8 | Gerald Hopkins | 31.70 | 31.70 | |||
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Men's Park» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de janeiro de 2024
- ↑ «Skateboarding – Park Masculino – Listado por Evento» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de janeiro de 2024
- ↑ «Skateboarding – Park Masculino – Final» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 10 de janeiro de 2024


