Skate nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025
| |
| Dados | |
| Sede | Skatecenter do Parque do Comitê Olímpico Paraguaio |
| Data | 10 e 11 de agosto |
| Dias de competição | 2 |
| Dias de finais | 1 |
| Eventos | 2 |
| Medalhistas | |
As competições de skate nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025 em Assunção, Paraguai, aconteceram nos dias 10 e 11 de agosto de 2025, todas na modalidade street. Com a participação de 18 atletas nas duas categorias, as provas ocorreram no Skatecenter do Parque do Comitê Olímpico Paraguaio em Luque.[1]
Calendário
Horário local (UTC-3).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 10 de agosto | 11:30 | Semifinais feminina |
| 10 de agosto | 14:40 | Semifinais masculina |
| 11 de agosto | 12:50 | Final feminina |
| 11 de agosto | 14:45 | Final masculina |
Medalhistas
Feminino
Masculino
Quadro de medalhas
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (3 entradas) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Semifinais
Feminina
| Classificadas para a final |
Série 1
Fonte:[2]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Morena Dominguez | 35.97 | 30.46 | 66.43 | ||||
| 2 | Maria Jose | 25.33 | 33.71 | 59.04 | ||||
| 3 | Julieta Rojas | 12.30 | 33.97 | 46.26 | ||||
| 4 | Kiara Oropeza | 14.19 | 31.57 | 45.76 | ||||
| 5 | Emiliana Pereyra | 15.25 | 27.44 | 42.69 | ||||
| 6 | Itzel Farias | 20.56 | 2.60 | 23.16 | ||||
| 7 | Ambar Silverio | 3.96 | 9.81 | 13.77 | ||||
| 8 | Matilde Ayala | 9.26 | 0.00 | 9.26 | ||||
| 9 | Natania Farfang | 8.10 | 0.00 | 8.10 | ||||
Série 2
Fonte:[3]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Poe Pinson | 54.60 | 66.51 | 121.11 | ||||
| 2 | Maria Lúcia | 41.49 | 71.53 | 113.02 | ||||
| 3 | Esmeralda Butler | 33.42 | 70.12 | 103.54 | ||||
| 4 | Daniela Vitória | 34.45 | 64.35 | 98.80 | ||||
| 5 | Julieta Gonzalez | 25.03 | 69.35 | 94.38 | ||||
| 6 | Vianez Morales | 27.08 | 54.35 | 81.43 | ||||
| 7 | Ailin Azura | 28.97 | 50.11 | 79.08 | ||||
| 8 | Luna Garzon | 21.50 | 36.01 | 57.51 | ||||
| 9 | Veruska Tovar | 7.57 | 0.00 | 7.57 | ||||
Masculina
| Classificados para a final |
Série 1
Fonte:[4]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Luiz Santiago | 34.28 | 69.05 | 103.33 | ||||
| 2 | Jorge Gonzalo | 25.19 | 75.73 | 100.23 | ||||
| 3 | Pablo Jose | 32.25 | 65.45 | 97.70 | ||||
| 4 | Tlaloc Tenoch | 33.66 | 56.25 | 89.91 | ||||
| 5 | Mateo Isaías | 23.50 | 47.21 | 70.11 | ||||
| 6 | Victor Manuel | 20.19 | 31.19 | 51.38 | ||||
| 7 | Saulo Orihuela | 17.23 | 26.41 | 43.64 | ||||
| 8 | Omar Montellano | 14.55 | 11.50 | 26.05 | ||||
| 9 | Francisco Jose | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||||
Série 2
Fonte:[5]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Filipe Mota | 82.88 | 88.49 | 171.37 | ||||
| 2 | Matheus de Almeida | 71.77 | 83.61 | 155.38 | ||||
| 3 | Mykle Crawford | 77.17 | 73.30 | 150.87 | ||||
| 4 | Mathias Anthony | 56.53 | 81.18 | 137.81 | ||||
| 5 | Carlos Henrique Osorio | 58.30 | 75.85 | 134.15 | ||||
| 6 | Gustavo Anderes | 55.37 | 59.28 | 114.45 | ||||
| 7 | Lorenzo Ormazabal | 54.97 | 51.38 | 106.35 | ||||
| 8 | Juan Carlos Cachalla | 60.32 | 44.37 | 104.69 | ||||
| 9 | Ian Paul | 25.55 | 75.55 | 101.10 | ||||
Finais
Feminina
Fonte:[6]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Maria Lúcia | 65.86 | 85.35 | 151.27 | ||||||
| Poe Pinson | 62.46 | 80.45 | 143.31 | ||||||
| Morena Dominguez | 47.45 | 66.56 | 113.81 | ||||||
| 4 | Esmeralda Butler | 41.01 | 70.43 | 111.41 | |||||
| 5 | Daniela Vitória | 48.55 | 60.17 | 108.72 | |||||
| 6 | Ailin Arzura | 43.87 | 51.34 | 95.31 | |||||
| 7 | Vianes Moralez | 27.67 | 54.55 | 82.22 | |||||
| 8 | Julieta Gonzales | 50.69 | DNS | 50.69 | |||||
Masculina
Fonte:[7]
| Pos. | Skatista | CON | Corrida | Manobras | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Filipe Mota | 85.81 | 87.24 | 173.05 | ||||||
| Mykle Crawford | 82.79 | 85.83 | 168.32 | ||||||
| Matheus de Almeida | 81.86 | 83.78 | 165.64 | ||||||
| 4 | Matias Antony | 76.78 | 81.72 | 158.50 | |||||
| 5 | Juan Carlos Cachalla | 59.76 | 73.26 | 133.02 | |||||
| 6 | Lorenzo Ormazabal | 57.06 | 61.22 | 118.28 | |||||
| 7 | Carlos Henrique | 34.29 | 76.17 | 110.46 | |||||
| 8 | Gustavo Andres | 37.29 | 0.00 | 37.29 | |||||
Referências
- ↑ prensa (30 de abril de 2025). «CONFIRMADOS CUPOS DEL SKB PARA ASU 2025». Worldskate America (em espanhol). Consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 10 de agosto de 2025. Consultado em 11 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 10 de agosto de 2025. Consultado em 11 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 10 de agosto de 2025. Consultado em 11 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 10 de agosto de 2025. Consultado em 11 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 11 de agosto de 2025. Consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ «Resultados» (PDF). 11 de agosto de 2025. Consultado em 12 de agosto de 2025

