Shitsuren, Arigato
| "Shitsuren, Arigato" | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de AKB48 | ||||
| Lado B |
| |||
| Lançamento | 18 de março de 2020 | |||
| Formato(s) | CD single, download digital | |||
| Gravação | 2020 | |||
| Gênero(s) | J-pop | |||
| Duração | 4:37 | |||
| Idioma(s) | japonês | |||
| Gravadora(s) | You, Be Cool! / King | |||
| Letra | Yasushi Akimoto | |||
| Composição |
| |||
| Cronologia de singles de AKB48 | ||||
| ||||
| Vídeo musical | ||||
| "Shitsuren, Arigato" no YouTube | ||||
"Shitsuren, Arigato" (失恋、ありがとう; "Obrigado pela mágoa") é o 57º single do grupo ídolo japonês AKB48. Foi lançado no Japão pela King Records em 18 de março de 2020, em quatro versões [1]. Ele estreou no número um no Oricon Singles Chart e na Billboard Japan Hot 100, com mais de 1,4 milhão de cópias vendidas em sua primeira semana, tornando-os o primeiro ato a superar um milhão de cópias em sua primeira semana naquele ano. [2]
Desempenho comercial
"Shitsuren, Arigato" é o 44º single consecutivo do AKB48 a estrear no número um.[3] É o primeiro single de 2020.
Lista de músicas
Todas as letras escritas por Yasushi Akimoto, todas as músicas compostas por Ryo Murakami.
| Tipo A[4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Música | Duração | |||||||
| 1. | "Shitsuren, Arigatō (失恋、ありがとう; Obrigado pela mágoa)" | Makoto Wakatabe | 4:37 | |||||||
| 2. | "Mata Aeru Hi Made (また会える日まで; Até o dia em que poderemos nos encontrar novamente) Minami Minegishi solo" | 4:01 | ||||||||
| 3. | "Shitsuren, Arigatō (off vocal version)" | 4:37 | ||||||||
| 4. | "Mata Aeru Hi Made (off vocal version)" | 4:01 | ||||||||
Duração total: |
17:16 | |||||||||
| Tipo B[4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Música | Duração | |||||||
| 1. | "Shitsuren, Arigatō (失恋、ありがとう; Obrigado pela mágoa)" | Makoto Wakatabe | 4:37 | |||||||
| 2. | "Omoide My Friend (思い出マイフレンド; Memórias Meu Amigo) (1st Campus)" | 4:53 | ||||||||
| 3. | "Shitsuren, Arigatō (off vocal version)" | 4:37 | ||||||||
| 4. | "Omoide My Friend (off vocal version)" | 4:53 | ||||||||
Duração total: |
19:00 | |||||||||
| Tipo C[4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Música | Duração | |||||||
| 1. | "Shitsuren, Arigatō (失恋、ありがとう; Obrigado pela mágoa)" | Makoto Wakatabe | 4:37 | |||||||
| 2. | "Jitabata (ジタバタ; Agitando) (Team 8)" | 4:36 | ||||||||
| 3. | "Shitsuren, Arigatō (off vocal version)" | 4:37 | ||||||||
| 4. | "Jitabata (off vocal version)" | 4:36 | ||||||||
Duração total: |
18:26 | |||||||||
| Edição de Teatro[4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Música | Duração | |||||||
| 1. | "Shitsuren, Arigatō (失恋、ありがとう; Obrigado pela mágoa)" | Makoto Wakatabe | 4:37 | |||||||
| 2. | "Aisuru Hito (愛する人; A pessoa que eu amo)" | 5:16 | ||||||||
| 3. | "Shitsuren, Arigatō (off vocal version)" | 4:37 | ||||||||
| 4. | "Aisuru Hito (off vocal version)" | 5:16 | ||||||||
Duração total: |
19:46 | |||||||||
Desempenho nas paradas musicais
|
Vendas e Certificações
| Região | Certificação | Vendas |
|---|---|---|
| Japão (RIAJ)[7] | Milhão | 1,000,000[6] |
|
*números de vendas baseados somente na certificação | ||
Referências
- ↑ «AKB48 57thシングル「失恋、ありがとう」ジャケット写真完成! | AKB48 KING RECORDS official website». akb.kingrecords.co.jp (em japonês)
- ↑ a b «AKB48 Rules Japan Hot 100 With First-Week Sales». Billboard
- ↑ «AKB48 Rules Japan Hot 100 With First-Week Sales». 28 de março de 2020
- ↑ a b c d «AKB48 57thシングル「失恋、ありがとう」ジャケット写真完成! | AKB48 KING RECORDS official website». akb.kingrecords.co.jp (em japonês). Consultado em 27 de abril de 2020
- ↑ «2020年03月16日~2020年03月22日 オリコン週間 シングルランキング». ORICON NEWS
- ↑ «一般社団法人 日本レコード協会»
- ↑ «Certificações (Japão) (single) – AKB48 – Shitsuren, Arigato» (em japonês). Associação da Indústria de Gravação do Japão
.png)

