Shenzhen Airlines
![]() | |||||||
| |||||||
| Fundada em | novembro de 1992 (33 anos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principais centros de operações | Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao'an | ||||||
| Frota | 177 | ||||||
| Sede | Shenzhen, China | ||||||
| Sítio oficial | www.shenzhenair.com | ||||||
Shenzhen Airlines é uma empresa doméstica internacional da China.[1]
Frota
_at_Hamburg_Finkenwerder_Airport_(2).jpg)
Em 10 de outubro de 2017 a frota da empresa era composta por.[2]
| Modelo | Quantidade |
|---|---|
| Airbus A319-100 | 7 |
| Airbus A320-200 | 80 |
| Airbus A330-300 | 1 |
| Boeing 737–700 | 3 |
| Boeing 737-800 | 81 |
| Boeing 737-900 | 5 |
| Total | 177 |
Referências
- ↑ «global.shenzhenair.com/zh/html/tc/indexFooter/contact.html». Consultado em 8 de maio de 2013. Arquivado do original em 12 de abril de 2013
- ↑ «Shenzhen Airlines Fleet Details and History». planespotters.net. 26 de junho de 2015. Consultado em 26 de junho de 2015
Ligações externas
