Shake It
"Shake It"
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Single de Metro Station do álbum Metro Station | ||||
| Lançamento | 7 de março de 2008 (ver histórico de lançamento) | |||
| Formato(s) | CD, download digital | |||
| Gravação | 2007 | |||
| Gênero(s) | Pop rock, synthpop, rock alternativo | |||
| Duração | 2:59 (versão do álbum) 3:04 (mix de rádio) | |||
| Gravadora(s) | Columbia | |||
| Composição | Metro Station | |||
| Produção | S*A*M & Sluggo | |||
| Cronologia de singles de Metro Station | ||||
| ||||
"Shake It" é uma canção da banda de pop rock Metro Station, lançado como terceiro single do álbum debut homônimo. Ela é a primeira canção da banda a figurar nas paradas de sucesso, atingindo a 10ª posição no Billboard Hot 100 e a 4ª posição no Canadian Hot 100. O single recebeu a certificação Ouro pela RIAA em 13 de junho de 2008 e platina posteriormente[1], até finalmente atingir o status de 2x platina no fim de janeiro de 2009, fazendo dele um dos 115 singles mais vendidos na história dos Estados Unidos.[2]
Faixas
- CD single no Reino Unido
- "Shake It" (mix de rádio) - 3:04
- "Shake It (Lenny B Remix - versão expandida)" - 7:15
- "Comin' Around" - 2:40
- Remix digital nos EUA
- "Shake It" [The Lindbergh Palace Remix] - 6:25
- "Shake It" [Lenny B Remix] - 3:22
Desempenho nas paradas
| Parada (2008-2009) | Melhor posição |
|---|---|
| Australian ARIA Singles Chart[3] | 2 |
| Ö3 Austria Top 40[3][4] | 9 |
| Ultratop 50 | 17 |
| Canadian Hot 100[5] | 4 |
| Dutch Singles Chart[3] | 22 |
| Media Control Charts[6] | 9 |
| Irish Singles Chart[7] | 4 |
| Japan Hot 100 Singles | 11 |
| Mexico Hot 100 | 51 |
| New Zealand RIANZ Singles Chart[3] | 9 |
| Portuguese Singles Chart[3] | 45 |
| Slovak Airplay Chart[8] | 15 |
| Sverigetopplistan[3] | 55 |
| Swiss Charts[9] | 33 |
| UK Singles Chart[10] | 6 |
| U.S. Billboard Hot 100[11] | 10 |
| U.S. Billboard Pop 100[11] | 7 |
Histórico de lançamento
| Região | Data | Selo |
|---|---|---|
| 17 de setembro de 2007 | Sony BMG | |
| 18 de setembro de 2007 | Sony | |
| Mundo (físico) | 7 de março de 2008 | Sony BMG |
| 23 de março de 2008 | Sony BMG | |
| 22 de abril de 2008 | Sony BMG | |
| 30 de junho de 2008 | Sony BMG | |
| América do Norte (físico) | 5 de agosto de 2008 | Sony BMG |
| 9 de agosto de 2008 | Sony BMG |
Referências
- ↑ «RIAA - Gold & Platinum - Searchable Database». Consultado em 7 de junho de 2009. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
- ↑ [1]
- ↑ a b c d e f http://acharts.us/song/34835
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 7 de junho de 2009. Arquivado do original em 26 de março de 2007
- ↑ Canadian Hot 100 Chart
- ↑ [2]
- ↑ «IRMA.ie». Consultado em 7 de junho de 2009. Arquivado do original em 25 de fevereiro de 2011
- ↑ Sns Ifpi
- ↑ [3]
- ↑ Official Singles Chart
- ↑ a b Billboard.com - Artist Chart History - Metro Station

