Seleção Sul-Africana de Futebol Feminino
| Alcunhas? | Banyana Banyana (As Garotas) | ||||||||||
| Associação | Associação de Futebol da África do Sul | ||||||||||
| Confederação | CAF | ||||||||||
| Treinador(a) | |||||||||||
| Mais participações | Janine Van Wyk (150) | ||||||||||
| Melhor marcadora? | Portia Modise (101) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
.jpg)
A Seleção Sul-Africana de Futebol Feminino representa a África do Sul nas competições de futebol feminino. Conhecida como Banyana Banyana ("As garotas")[3] é controlada pela Associação de Futebol da África do Sul. Ela é filiada à FIFA, CAF e COSAFA.
Disputou sua primeira partida oficial em 30 de maio de 1993, contra a Suazilândia.[4] Entre as principais competições internacionais, qualificou-se para sua primeira edição de Jogos Olímpicos em 2012 e para a Copa do Mundo Feminina em 2019.[5][6]
Em 23 de julho de 2022, conquistou seu primeiro título do Campeonato Africano, derrotando a Seleção Marroquina na final por 2–1.[7]
Desempenho
Copa do Mundo
| Copa do Mundo de Futebol Feminino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Resultado | PJ | V | E | D | GM | GC | ||
| Banida | |||||||||
| Não se classificou | |||||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||
| Oitavas de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| A determinar | |||||||||
| Total | 2/9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | ||
Jogos Olímpicos
| Futebol nos Jogos Olímpicos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Resultado | PJ | V | E | D | GM | GC | ||
| Não se classificou | |||||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| Não se classificou | |||||||||
| A determinar | |||||||||
| Total | 2/8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
Campeonato Africano
| Campeonato Africano de Futebol Feminino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Resultado | PJ | V | E | D | GM | GC | SG | |
| 1991 | Banida | ||||||||
| 1995 | Vice-campeã | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | −1 | |
| Fase de grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | ||
| Vice-campeã | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
| Quarto lugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | ||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | ||
| Terceiro lugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | ||
| Vice-campeã | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | ||
| Terceiro lugar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||
| Vice-campeã | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| Quarto lugar | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | ||
| Quarto lugar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | ||
| Vice-campeã | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | ||
| Campeã | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | ||
| Quarto lugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | ||
| Total | 14/15 | 68 | 33 | 11 | 24 | 111 | 87 | +24 | |
Referências
- ↑ Ndebele, Sihle (24 de julho de 2022). «Banyana were so optimistic coach Ellis was 'worried about overconfidence'». TimesLIVE (em inglês). Consultado em 24 de julho de 2022
- ↑ a b c «Women's Ranking». www.fifa.com (em inglês). Consultado em 13 de julho de 2022
- ↑ Mari Haugaa Engh. «Meanings of commonly used phrases in South Africa» (em inglês). African Languages. Consultado em 3 de dezembro de 2018
- ↑ «The battle for centre stage: Women's football in South Africa» (em inglês). academia.edu. Consultado em 3 de dezembro de 2018
- ↑ «Banyana secure historic passage to London» (em inglês). FIFA. 12 de setembro de 2011. Consultado em 3 de dezembro de 2018
- ↑ «BANYANA BANYANA MAKE HISTORY BY QUALIFYING FOR FIFA WORLD CUP» (em inglês). Eyewitness News. 28 de novembro de 2018. Consultado em 3 de dezembro de 2018
- ↑ Mphahlele, Mahlatse (24 de julho de 2022). «Queens of Africa: Banyana stun Morocco to lift first Wafcon trophy». TimesLIVE (em inglês). Consultado em 24 de julho de 2022
