Seleção Húngara de Futebol Feminino
![]() | |||||||||||||
| Associação | Magyar Labdarúgó-szövetség | ||||||||||||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||||||||||||
| Material desportivo? | Adidas | ||||||||||||
| Treinador(a) | Attila Vágó | ||||||||||||
| Capitã | Anita Pádár | ||||||||||||
| Mais participações | Anita Pádár (114) | ||||||||||||
| Melhor marcadora? | Anita Pádár (41) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
A Seleção Húngara de Futebol Feminino representa a Hungria no futebol feminino internacional.
Referências
Referências
- ↑ a b c «Women's Ranking». www.fifa.com (em inglês). Consultado em 13 de julho de 2022
