Seleção Búlgara de Basquetebol
Búlgaria
| |||
|---|---|---|---|
| Basquetebol | |||
| |||
| Informações gerais | |||
| Federação | Federação Búlgara de Basquetebol | ||
| Sigla FIBA | BUL | ||
| Confederação | FIBA Europa | ||
| Ranking FIBA | 52º[1] | ||
| Treinador | Lubomir Minchev | ||
| Jogos Olímpicos | |||
| Participações | 4 (Primeira em 1952) | ||
| Melhor | 5º (1956) | ||
| Última | 11º (1968) | ||
| Campeonato Mundial | |||
| Participações | 1 (Primeira em 1959) | ||
| Melhor | 7º (1959) | ||
| EuroBasket | |||
| Participações | 24 (Primeira em 1935) | ||
| Melhor | |||
| Última | 13º (2011) | ||
| |||
A Seleção Búlgara de Basquetebol é a equipe que representa a Bulgária em competições internacionais da modalidade.
