Sean Sherk
Sean Sherk
| |
|---|---|
![]() | |
| Nascimento | 5 de agosto de 1973 (52 anos) St. Francis, Minnesota |
| Outros nomes | The Muscle Shark (O tubarão musculoso) |
| Nacionalidade | norte-americano |
| Altura | 1,68 m |
| Peso | 70 kg |
| Modalidade | Wrestling, Jiu-jitsu, Boxe |
| Graduação | Faixa Marrom em BJJ |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 41 |
| Vitórias | 36 |
| Por nocaute | 8 |
| Por finalização | 13 |
| Por decisão | 15 |
| Derrotas | 4 |
| Por nocaute | 2 |
| Por decisão | 2 |
| Empates | 1 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Sean Sherk (St. Francis, 5 de agosto de 1973) é um ex-lutador de artes marciais misturadas (MMA) americano. Ele lutou noUltimate Fighting Championship tendo já sido campeão na categoria leve. Anteriormente lutava no PRIDE.
Carreira
Iniciou sua carreira em eventos locais de Minesota, em 1999. No Ultimate Fighting Championship estreou no UFC 30, em 2001. Em 2003 foi para o PRIDE, voltando para o UFC na primeira temporada do realiity show The Ultimate Fighter. Em 2006, Sherk ganhou o cinturão dos pesos-leves. Porém em 2007, após o confronto com Hermes França, no UFC 73 foi suspenso por uso de esteróides, perdendo o título. Depois da suspensão, Sherk tentou recuperar o título no confronto contra B.J. Penn, mas acabou sendo derrotado.
O seu último combate foi contra Evan Dunham na 119ª edição do maior evento de MMA do mundo, na ocasião, o ‘Tubarão Musculoso’, como era conhecido, venceu por decisão dividida.
As lesões do americano foram o principal motivo para ele decidir abandonar o esporte. Sherk começou a sua carreira em 1999 e deixa o mundo das lutas com um cartel com 36 vitórias e apenas quatro derrotas e um empate.
Cartel no MMA
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 36-4-1 | Decisão (dividida) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 25/09/2010 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 35-4-1 | Decisão (unânime) | UFC 98: Evans vs Machida | 23/05/2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 35-3-1 | Decisão (unânime) | UFC 90: Silva vs. Côté | 25/10/2008 | 3 | 5:00 | Luta da Noite. | ||
| Derrota | 34-3-1 | Nocaute Técnico (golpes) | UFC 84: Ill Will | 24/05/2008 | 3 | 5:00 | Pelo Cinturão Peso Leve do UFC. | ||
| Vitória | 34-2-1 | Decisão (unânime) | UFC 73: Stacked | 07/07/2007 | 5 | 5:00 | Defendeu o Cinturão Peso Leve do UFC; Falhou no antidoping e perdeu o título. | ||
| Vitória | 33-2-1 | Decisão (unânime) | UFC 64: Unstoppable | 14/10/2006 | 5 | 5:00 | Ganhou o Cinturão Peso Leve do UFC. | ||
| Vitória | 32-2-1 | Decisão (unânime) | UFC 59: Reality Check | 15/04/2006 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 31-2-1 | Nocaute Técnico (golpes) | UFC 56: Full Force | 19/11/2005 | 2 | 2:53 | |||
| Vitória | 31-1-1 | Finalização (mata leão) | BP: Pride and Glory | 9/17/2005 | 1 | 2:02 | |||
| Vitória | 30-1-1 | Finalização (triângulo de braço) | Extreme Challenge 60 | 12/11/2004 | 1 | 2:20 | |||
| Vitória | 29-1-1 | Finalização (guilhotina) | SF 6: Battleground in Reno | 23/09/2004 | 1 | 0:55 | |||
| Vitória | 28-1-1 | Finalização (triângulo de braço) | Cage Fighting Xtreme 2 | 04/09/2004 | 1 | 1:30 | |||
| Vitória | 27-1-1 | Nocaute Técnico (socos) | Extreme Challenge 58 | 11/06/2004 | 1 | 3:52 | |||
| Vitória | 26-1-1 | Finalização (neck crank) | Pride and Fury | 03/06/2004 | 1 | 0:58 | |||
| Vitória | 25-1-1 | Finalização (mata leão) | ICC: Trials 2 | 30/04/2004 | 1 | 2:51 | |||
| Vitória | 24-1-1 | Finalização (neck crank) | You Think You're Tough | 17/04/2004 | 2 | 1:17 | |||
| Vitória | 23-1-1 | Decisão (unânime) | Pride Bushido 2 | 15/02/2004 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 22-1-1 | Finalização (keylock) | EP: XXXtreme Impact | 28/12/2003 | 2 | 0:58 | |||
| Vitória | 21-1-1 | Finalização (socos) | Extreme Combat | 12/12/2003 | 1 | 0:42 | |||
| Vitória | 20-1-1 | Nocaute Técnico (socos) | Extreme Combat | 02/08/2003 | 1 | 1:57 | |||
| Derrota | 19-1-1 | Decisão (unânime) | UFC 42: Sudden Impact | 25/04/2003 | 5 | 5:00 | Pelo Cinturão Meio Médio do UFC. | ||
| Vitória | 19-0-1 | Finalização (mata leão) | Extreme Combat 2 | 7/12/2002 | 1 | 1:28 | |||
| Vitória | 18-0-1 | Nocaute Técnico (corte) | UFC 39: The Warriors Return | 27/09/2002 | 1 | 4:16 | |||
| Vitória | 17-0-1 | Decisão (unânime) | UFC 36: Worlds Collide | 22/03/2002 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 16-0-1 | Finalização (mata leão) | UCC 6: Redemption | 19/10/2001 | 2 | 1:04 | |||
| Empate | 15-0-1 | Empate | Pancrase: 2001 Neo-Blood Tournament, Round 2 | 29/07/2001 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 15-0 | Nocaute Técnico (desistência) | UW: St. Paul | 15/07/2001 | 3 | 1:15 | |||
| Vitória | 14-0 | Nocaute Técnico (socos) | UW: Ultimate Fight Minnesota | 02/06/2001 | 1 | 1:42 | |||
| Vitória | 13-0 | Nocaute Técnico (socos) | KOTC 8: Bombs Away | 29/04/2001 | 3 | 2:07 | |||
| Vitória | 12-0 | Decisão (unânime) | Reality Submission Fighting 3 | 30/03/2001 | 1 | 18:00 | |||
| Vitória | 11-0 | Finalização (lesão) | UFC 30: Battle on the Boardwalk | 23/02/2001 | 2 | 4:47 | |||
| Vitória | 10-0 | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | Reality Submission Fighting 2 | 05/01/2001 | 1 | 16:20 | |||
| Vitória | 9-0 | Decisão (unânime) | Submission Fighting Championships | 03/11/2000 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 8-0 | Decisão (unânime) | Reality Submission Fighting 1 | 10/10/2000 | 1 | 18:00 | |||
| Vitória | 7-0 | Decisão (dividida) | Extreme Challenge 28 | 09/10/1999 | 1 | 10:00 | |||
| Vitória | 6-0 | Decisão (unânime) | Extreme Challenge 28 | 09/10/1999 | 1 | 10:00 | |||
| Vitória | 5-0 | Nocaute Técnico (socos) | Extreme Challenge: Trials | 4/10/1999 | 1 | 1:00 | |||
| Vitória | 4-0 | Finalização (keylock) | Ultimate Wrestling | 13/08/1999 | 2 | 2:10 | |||
| Vitória | 3-0 | Decisão (unânime) | Midwest MMA Championship 1 | 11/07/1999 | 1 | 15:00 | |||
| Vitória | 2-0 | Decisão (unânime) | Midwest MMA Championship 1 | 11/07/1999 | 1 | 10:00 | |||
| Vitória | 1-0 | Decisão (unânime) | Dangerzone - Mahnomen | 19/06/1999 | 3 | 3:00 |
Ligações externas
- «Página Oficial» (em inglês)
| Vago Último detentor do título: |
2º campeão do peso-leve do UFC 14 de outubro de 2006 – 8 de dezembro de 2007 |
Vago Sherk perdeu o título Próximo detentor do título:
|
