Scenario
"Scenario"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de A Tribe Called Quest do álbum The Low End Theory | ||||
| Lado A | "Scenario" | |||
| Lado B | "Butter" | |||
| Lançamento | 13 de Março de 1992 | |||
| Formato(s) | 12" single | |||
| Gravação | 1991 | |||
| Gênero(s) | Hip hop alternativo | |||
| Duração | 4:10 | |||
| Gravadora(s) | Jive Records | |||
| Produção | A Tribe Called Quest | |||
| Cronologia de singles de A Tribe Called Quest | ||||
| ||||
"Scenario" é o terceiro single do grupo estadunidense de rap A Tribe Called Quest para o álbum The Low End Theory, com a participação de Leaders of the New School de Busta Rhymes. Lançado no formato 12" single, "Scenario" ocupa o A-side, enquanto "Butter" está no B-side.[1]
Samples
- "Oblighetto" de Jack McDuff
- "Give It Up" de Kool & the Gang
- "Little Miss Lover" de Jimi Hendrix
- "Blind Alley" de The Emotions
- "Ecstasy" de Ohio Players
Paradas musicais
| Paradas (1992)[2] | Posição topo |
|---|---|
| U.S. Billboard Hot 100 | 57 |
| U.S. Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 34 |
| U.S. Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 42 |
| U.S. Hot Rap Singles | 6 |
Referências
- ↑ Cibula, Matt. The Importance of Being Busta. PopMatters. Accessed December 29, 2008.
- ↑ allmusic ((( The Low End Theory > Charts & Awards > Billboard Singles ))). Allmusic. Accessed December 29, 2008.


