Santa Bárbara (Ponta Delgada)
Santa Bárbara | |
|---|---|
| Freguesia | |
![]() | |
| Gentílico | barbarense |
| Localização | |
![]() Santa Bárbara |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| Região | |
| Município | |
| Código | 420319 |
| História | |
| Fundação | 1 de abril de 1986 |
| Administração | |
| Tipo | Junta de freguesia |
| Presidente | Ana Paula Carreiro Batista |
| Características geográficas | |
| Área total | 8,71 km² |
| População total (2021) | 846 hab. |
| Densidade | 97,1 hab./km² |
| Altitude | 300 m |
| Outras informações | |
| Orago | Santa Bárbara |
| Sítio | https://santabarbara.freguesia.pt/ |
Santa Bárbara é uma freguesia portuguesa do município de Ponta Delgada, com 8,71 km² de área[1] e 846 habitantes (censo de 2021)[2]. A sua densidade populacional é 97,1 hab./km².
Santa Bárbara tem uma estrada que liga Mosteiros e Ribeira Grande/Ponta Delgada. A atividade principal é a agricultura. Existe também um restaurante típico "Cavalo Branco". Santa Bárbara é banhada pelo Oceano Atlântico em toda a sua costa norte. Tem montanhas a sueste.
Tem já referências no século XVI como orago de casas dispersas e de gentes determinadas.
A freguesia foi criada a 1 de abril de 1986, por desanexação da freguesia de Santo António.[3]
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| ||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 236 | 157 | 413 | 74 |
| 2011 | 184 | 133 | 464 | 74 |
| 2021 | 140 | 117 | 512 | 77 |
Freguesias adjacentes
- Santo António, este e sul
- Sete Cidades (Ponta Delgada), oeste
- Remédios, noroeste
Lista de Juntas de Freguesia
As Juntas de Freguesia são compostas pelos seguintes membros:
| Cargo | Detentor | Período |
|---|---|---|
| Mandato 2025 – 2029 | ||
| Presidente | Ana Paula Carreiro Batista | 28 de outubro de 2025 – presente |
| Secretário | Sónia Margarida Farias Botelho | 28 de outubro de 2025 – presente |
| Tesoureiro | Rodrigo Machado | 28 de outubro de 2025 – presente |
| Mandato 2021 – 2025 | ||
| Presidente | Tomás Daniel Bernardo Vultão† | outubro de 2021 – 8 de outubro de 2025 |
| Secretário | Ana Paula Carreiro Batista | outubro de 2021 – 28 de outubro de 2025 |
| Tesoureiro | Sónia Margarida Farias Botelho | outubro de 2021 – 28 de outubro de 2025 |
| Mandato 2017 – 2021 | ||
| Presidente | Tomás Daniel Bernardo Vultão | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| Secretário | Ana Paula Carreiro Batista | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| Tesoureiro | Sónia Margarida Farias Botelho | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
Lista de Assembleias de Freguesia
As Assembleias de Freguesia são compostas pelos seguintes membros:
| Cargo | Detentor | Período |
|---|---|---|
| Mandato 2025 – 2029 | ||
| Presidente | Gil Arruda | 28 de outubro de 2025 – presente |
| 1º Secretário | Armando Farias Oliveira | 28 de outubro de 2025 – presente |
| 2º Secretário | Neuza Alexandra Rodrigues Rebelo | 28 de outubro de 2025 – presente |
| Mandato 2021 – 2025 | ||
| Presidente | José de Arruda Soares | outubro de 2021 – 28 de outubro de 2025 |
| 1º Secretário | Armando Farias Oliveira | outubro de 2021 – 28 de outubro de 2025 |
| 2º Secretário | Neuza Alexandra Rodrigues Rebelo | outubro de 2021 – 28 de outubro de 2025 |
| Mandato 2017 – 2021 | ||
| Presidente | José de Arruda Soares | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| 1º Secretário | Armando Farias Oliveira | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| 2º Secretário | Helena Maria Câmara Oliveira | outubro de 2017 – outubro de 2021 |
Personalidades ligadas à freguesia
- António José Machado, 1.º visconde de Santa Bárbara, um rico comerciante, proprietários de vastas terras na freguesia nos finais do século XIX.
Referências
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/86/A, de 01 de Abril, com lugares desanexados da freguesia de Santo António
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022
.jpg)


