Risør
| Risør | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Agder |
| Número | 0901 |
| Sede | Risør |
| Área | 191 km² |
| População (2004) | 6 938 |
| Densidade | 36 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.risor.kommune.no |
Risør é uma comuna da Noruega, com 191 km² de área e 6 938 habitantes (censo de 2004).
| Risør | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Agder |
| Número | 0901 |
| Sede | Risør |
| Área | 191 km² |
| População (2004) | 6 938 |
| Densidade | 36 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.risor.kommune.no |
Risør é uma comuna da Noruega, com 191 km² de área e 6 938 habitantes (censo de 2004).