Ribeira das Tainhas
Ribeira das Tainhas | |
|---|---|
| Freguesia | |
![]() | |
| Localização | |
![]() Ribeira das Tainhas |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| Região | |
| Município | |
| Código | 420603 |
| Administração | |
| Tipo | Junta de freguesia |
| Presidente | Carla Botelho |
| Características geográficas | |
| Área total | 9,91 km² |
| População total (2021) | 640 hab. |
| Densidade | 64,6 hab./km² |
| Altitude | 0 m |
| Sítio | https://www.jfribeiradastainhas.com/ |
Ribeira das Tainhas é uma freguesia portuguesa do município de Vila Franca do Campo, com 9,91 km² de área[1] e 640 habitantes (censo de 2021)[2]. A sua densidade populacional é 64,6 hab./km².
Foi criada a 15 de setembro de 1980 pelo Decreto Regional n.º 24/A/80, de 15/09/1980, em território anteriormente pertencente à freguesia de São Miguel e tem como padroeiro o Bom Jesus em Menino, a que foi dedicada a Igreja do Bom Jesus Menino.
Esta localidade tem a origem do seu nome ligado a uma das maiores Ribeiras da ilha de São Miguel, a Ribeira das Tainhas.
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
| |||||||||||||||||||||
| Distribuição da População por Grupos Etários[4] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos |
| 2001 | 187 | 129 | 365 | 101 |
| 2011 | 134 | 102 | 371 | 96 |
| 2021 | 78 | 85 | 379 | 98 |
Eleições Junta de Freguesia [5]
| Data | % | M | % | M | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | PPD/PSD | ||||
| 2021 | 71.11 | 5 | 25.93 | 2 | 65,11 / 100,00
|
Lista de Juntas de Freguesia[6]
As Juntas de Freguesia são compostas pelos seguintes membros:
| Cargo | Detentor | Período |
|---|---|---|
| Mandato 2025 – 2029 | ||
| Presidente | Carla Botelho | 29 de outubro de 2025 – presente |
| Secretário | 29 de outubro de 2025 – presente | |
| Tesoureiro | 29 de outubro de 2025 – presente | |
| Mandato 2021 – 2025 | ||
| Presidente | Arménio Maurino Correia Jardim | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| Secretário | Maria da Conceição Rodrigues Furtado Costa | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| Tesoureiro | Carla de Fátima Rodrigues Botelho Vieira | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| Mandato 2017 – 2021 | ||
| Presidente | Arménio Maurino Correia Jardim | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| Secretário | Maria da Conceição Rodrigues Furtado Costa | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| Tesoureiro | Carla de Fátima Rodrigues Botelho Vieira | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| Mandato 2013 – 2017 | ||
| Presidente | Arménio Maurino Correia Jardim | outubro de 2013 – 16 de outubro de 2017 |
Lista de Assembleias de Freguesia
As Assembleias de Freguesia são compostas pelos seguintes membros:
| Cargo | Detentor | Período |
|---|---|---|
| Mandato 2025 – 2029 | ||
| Presidente | 29 de outubro de 2025 – presente | |
| 1º Secretário | 29 de outubro de 2025 – presente | |
| 2º Secretário | 29 de outubro de 2025 – presente | |
| Mandato 2021 – 2025 | ||
| Presidente | João Manuel de Sousa Rainha | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| 1º Secretário | Giselda Marina Lima Moniz | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| 2º Secretário | Duarte Manuel Sousa Oliveira | outubro de 2021 – 29 de outubro de 2025 |
| Mandato 2017 – 2021 | ||
| Presidente | João Manuel de Sousa Rainha | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| 1º Secretário | Duarte Manuel Sousa Oliveira | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
| 2º Secretário | Marília Correia | 16 de outubro de 2017 – outubro de 2021 |
Notas
- ↑ «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 10 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- ↑ a b Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE. «Censos 2011». Consultado em 11 de dezembro de 2022
- ↑ {{Citar web|url=https://www.marktest.com/wap/a/p/conc~40/id~d0/el~0.aspx.aspx%7Ctitulo=Concelho de Vila Franca do Campo : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media|acessodata=2021-12-20|website=www.marktest.com}}
- ↑ Informação retirada do site da Junta de Freguesia.
Ver também
Referências
- Mapa dos Açores, Série Regional, 5º Edição ISBN 978-989-556-071-4.



