Referendo no Cazaquistão em agosto de 1995
← 1995 (abr) • • 2022 →
| |||||||||||
| Referendo no Cazaquistão em agosto de 1995 Aprovação da nova Constituição | |||||||||||
| 30 de agosto de 1995 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 8,933,225 | ||||||||||
| Votantes | 8,091,715 | ||||||||||
| 90.6% | |||||||||||
| Votos nulos | 78,103 | ||||||||||
| "Você aceita a nova Constituição da República do Cazaquistão, o rascunho do qual foi publicado na imprensa em 1º de agosto de 1995?" | |||||||||||
| Sim | 90.0% | ||||||||||
| Não | 10.0% | ||||||||||
Um referendo constitucional foi realizado no Cazaquistão em 30 de agosto de 1995.[1] A nova constituição foi aprovada por 90,0% dos eleitores, com participação relatada em 90,6%. [2]
Resultados
| Alternativa | Votos | % |
|---|---|---|
| Sim | 7,212,773 | 90.0 |
| Não | 800,839 | 10.0 |
| Votos inválidos/em branco | 78,103 | |
| Total de votos | 8,091,715 | 100 |
| Eleitores registrados/comparecimento | 8,933,225 | 90.6 |
| Fonte: Nohlen et al. | ||
Referências
- ↑ «О проведении 30 августа 1995 года республиканского референдума - ИПС "Әділет"». adilet.zan.kz. Consultado em 14 de junho de 2022
- ↑ Elections in Asia and the Pacific : a data handbook. Dieter Nohlen, Florian Grotz, Christof Hartmann. Oxford: Oxford University Press. 2001. OCLC 48585734
