Recordes brasileiros no levantamento de peso
Estes são os recordes brasileiros para adultos no levantamento de peso, no arranco, no arremesso e no total mantidos pela Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP).
A Federação Internacional de Halterofilismo (FIH) realizou várias alterações nas classes de peso, sendo a mais recente em junho de 2025,[1] o que resultou no arquivamento de resultados anteriores.
Masculino
Atualizado em julho de 2025.[2]
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –60 kg | ||||||
| Arranco | 123 kg | Thiago Silva | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 158 kg | Thiago Silva | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 281 kg | Thiago Silva | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| –65 kg | ||||||
| Arranco | 125 kg | |||||
| Arremesso | 151 kg | |||||
| Total | 271 kg | |||||
| –71 kg | ||||||
| Arranco | 129 kg | Lucas Santos | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 154 kg | Lucas Santos | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 283 kg | Lucas Santos | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| –79 kg | ||||||
| Arranco | 145 kg | Josué Silva | 16 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 170 kg | |||||
| Total | 310 kg | |||||
| –88 kg | ||||||
| Arranco | 152 kg | |||||
| Arremesso | 183 kg | |||||
| Total | 316 kg | |||||
| –94 kg | ||||||
| Arranco | 168 kg | |||||
| Arremesso | 200 kg | |||||
| Total | 368 kg | |||||
| –110 kg | ||||||
| Arranco | 175 kg1 | Matheus Pessanha | 4 de maio de 2025 | Campeonato Mundial Júnior | [3][4] | |
| Arremesso | 220 kg1 | Matheus Pessanha | 4 de maio de 2025 | Campeonato Mundial Júnior | [3][4] | |
| Total | 395 kg1 | Matheus Pessanha | 4 de maio de 2025 | Campeonato Mundial Júnior | [3][4] | |
| +110 kg | ||||||
| Arranco | 201 kg | |||||
| Arremesso | 240 kg | |||||
| Total | 440 kg | |||||
↑ A marca foi obtida na antiga categoria até 102 kg, válida até 31 de maio de 2025, em competição oficial da FIH. No entanto, a CBLP, que já organizava as competições com as novas categorias desde o início do ano, reconheceu o resultado como recorde nacional na categoria até 110 kg.
Feminino
Atualizado em julho de 2025.[5]
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –48 kg | ||||||
| Arranco | 78 kg | Emily Figueiredo | 15 de fevereiro de 2025 | Avaliação Técnica CBLP | ||
| Arremesso | 100 kg | Emily Figueiredo | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 178 kg | Emily Figueiredo | 15 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| –53 kg | ||||||
| Arranco | 87 kg | Nathasha Figueiredo | 14 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| Arremesso | 111 kg | Nathasha Figueiredo | 14 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| Total | 198 kg | Nathasha Figueiredo | 14 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| –58 kg | ||||||
| Arranco | 91 kg | Júlia Rodrigues | 16 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 112 kg | Júlia Rodrigues | 16 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 203 kg | Júlia Rodrigues | 16 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| –63 kg | ||||||
| Arranco | 95 kg | |||||
| Arremesso | 120 kg | |||||
| Total | 214 kg | |||||
| –69 kg | ||||||
| Arranco | 98 kg | Stephany Assis | 17 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 119 kg | Stephany Assis | 13 de março de 2025 | Campeonato Pan-Americano Júnior | ||
| Total | 216 kg | Stephany Assis | 17 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| –77 kg | ||||||
| Arranco | 110 kg | Laura Amaro | 16 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| Arremesso | 139 kg | Laura Amaro | 8 de outubro de 2025 | Campeonato Mundial | [7] | |
| Total | 246 kg | Laura Amaro | 16 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| –86 kg | ||||||
| Arranco | 112 kg | |||||
| Arremesso | 141 kg | |||||
| Total | 253 kg | |||||
| +86 kg | ||||||
| Arranco | 115 kg | Taiane Lima | 18 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 151 kg | Taiane Lima | 18 de julho de 2025 | Campeonato Pan-Americano | [6] | |
| Total | 265 kg | Taiane Lima | 18 de maio de 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
Recordes históricos
Masculino (2018–2024)
Atualizado em 24.12.2024.[8]
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –55 kg | ||||||
| Arranque | 121 kg | Thiago Silva | 6 de dezembro de 2024 | Campeonato Mundial | [9] | |
| Arremesso | 148 kg | Thiago Silva | 6 de dezembro de 2024 | Campeonato Mundial | [9] | |
| Total | 269 kg | Thiago Silva | 6 de dezembro de 2024 | Campeonato Mundial | [9] | |
| –61 kg | ||||||
| Arranque | 125 kg | Thiago Silva | 2 de maio de 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 151 kg | Thiago Silva | 24 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| Total | 271 kg | Thiago Silva | 2 de outubro de 2022 | Jogos Sul-Americanos | [11] | |
| –67 kg | ||||||
| Arranque | 127 kg | Rafael Silveira | 24 de agosto de 2018 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 147 kg | Rafael Silveira | 24 de agosto de 2018 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 274 kg | Rafael Silveira | 24 de agosto de 2018 | Campeonato Brasileiro | ||
| –73 kg | ||||||
| Arranque | 141 kg | Josué Silva | 26 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| Arremesso | 170 kg | Josué Silva | 4 de junho de 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 310 kg | Josué Silva | 4 de junho de 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
| –81 kg | ||||||
| Arranque | 151 kg | Josué Silva | 9 de novembro de 2021 | Campeonato Pan-Americano | [12] | |
| Arremesso | 183 kg | Josué Silva | 9 de novembro de 2021 | Campeonato Pan-Americano | [12] | |
| Total | 334 kg | Josué Silva | 9 de novembro de 2021 | Campeonato Pan-Americano | [12] | |
| –89 kg | ||||||
| Arranque | 155 kg | Josué Silva | 24 de novembro de 2023 | Avaliação Técnica CBLP | ||
| Arremesso | 180 kg | Josué Silva | 26 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| Total | 330 kg | Josué Silva | 26 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| –96 kg | ||||||
| Arranque | 171 kg | Serafim Veli | 26 de abril de 2019 | Campeonato Pan-Americano | [13] | |
| Arremesso | 200 kg | Serafim Veli | 7 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| Total | 370 kg | Serafim Veli | 7 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| –102 kg | ||||||
| Arranque | 170 kg | Marco Machado | 4 de maio de 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 215 kg | Matheus Pessanha | 26 de setembro de 2024 | Campeonato Mundial Júnior | [15][16] | |
| Total | 383 kg | Matheus Pessanha | 26 de setembro de 2024 | Campeonato Mundial Júnior | [15][16] | |
| –109 kg | ||||||
| Arranque | 160 kg | Mateus Machado | 9 de julho de 2023 | Campeonato Sul-Americano | ||
| Arremesso | 195 kg | Mateus Machado | 9 de julho de 2023 | Campeonato Sul-Americano | ||
| Total | 365 kg | Mateus Machado | 9 de julho de 2023 | Campeonato Sul-Americano | ||
| +109 kg | ||||||
| Arranque | 201 kg | Fernando Reis | 10 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| Arremesso | 235 kg | Fernando Reis | 10 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| Total | 436 kg | Fernando Reis | 10 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
Masculino (1998–2018)
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –56 kg | ||||||
| Arranco | 102 kg | Luis Eduardo Santana | 5 de agosto de 2011 | [17] | ||
| Arremesso | 117 kg | Luis Eduardo Santana | 5 de agosto de 2011 | [17] | ||
| Total | 219 kg | Luis Eduardo Santana | 5 de agosto de 2011 | [17] | ||
| –62 kg | ||||||
| Arranco | 122 kg | Wellington Mendes | 17 de abril de 2004 | [17] | ||
| Arremesso | 145 kg | Wellington Mendes | 28 de fevereiro de 2004 | [17] | ||
| Total | 265 kg | Wellington Mendes | 28 de fevereiro de 2004 | [17] | ||
| –69 kg | ||||||
| Arranco | 135 kg | Welisson Silva | 15 de agosto de 2008 | Jogos Olímpicos | [17][18] | |
| Arremesso | 165 kg | Welisson Silva | 15 de julho de 2007 | Jogos Pan-Americanos | [17][19] | |
| Total | 298 kg | Welisson Silva | 15 de julho de 2007 | Jogos Pan-Americanos | [17][19] | |
| –77 kg | ||||||
| Arranco | 148 kg | Welisson Silva | 25 de outubro de 2011 | Jogos Pan-Americanos | [17][20] | |
| Arremesso | 181 kg | Welisson Silva | 25 de maio de 2014 | Campeonato Pan-Americano | [17][21] | |
| Total | 325 kg | Welisson Silva | 25 de outubro de 2011 | Jogos Pan-Americanos | [17][20] | |
| –85 kg | ||||||
| Arranco | 151 kg | Welisson Silva | 24 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][22] | |
| Arremesso | 188 kg | Welisson Silva | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| Total | 331 kg | Welisson Silva | 24 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][22] | |
| –94 kg | ||||||
| Arranco | 166 kg | Marco Machado | 26 de julho de 2017 | Campeonato Pan-Americano | [24][25] | |
| Arremesso | 195 kg | Marco Machado | 26 de julho de 2017 | Campeonato Pan-Americano | [24][25] | |
| Total | 361 kg | Marco Machado | 26 de julho de 2017 | Campeonato Pan-Americano | [24][25] | |
| –105 kg | ||||||
| Arranco | 175 kg | Mateus Machado | 7 de março de 2014 | Jogos Sul-Americanos | [17][26] | |
| Arremesso | 206 kg | Patrick Earth Mendes | 15 de novembro de 2014 | Campeonato Mundial | [17][27] | |
| Total | 377 kg | Mateus Machado | 7 de março de 2014 | Jogos Sul-Americanos | [17][26] | |
| +105 kg | ||||||
| Arranco | 201 kg | Fernando Reis | 18 de maio de 2018 | Campeonato Pan-Americano | [28] | |
| Arremesso | 240 kg | Fernando Reis | 16 de agosto de 2016 | Jogos Olímpicos | [29] | |
| Total | 440 kg | Fernando Reis | 5 de dezembro de 2017 | Campeonato Mundial | [30] | |
Feminino (2018–2024)
Atualizado em 24.12.2024.[31]
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –45 kg | ||||||
| Arranque | 73 kg | Emily Figueiredo | 24 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| Arremesso | 90 kg | Emily Figueiredo | 24 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| Total | 163 kg | Emily Figueiredo | 24 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| –49 kg | ||||||
| Arranque | 85 kg | Luiza Dias | 3 de junho de 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 106 kg | Nathasha Figueiredo | 25 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| Total | 190 kg | Nathasha Figueiredo | 25 de julho de 2022 | Campeonato Pan-Americano | [10] | |
| –55 kg | ||||||
| Arranque | 90 kg | Rosane Santos | 3 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| Arremesso | 106 kg | Rosane Santos | 3 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| Total | 196 kg | Rosane Santos | 3 de novembro de 2018 | Campeonato Mundial | [14] | |
| –59 kg | ||||||
| Arranque | 95 kg | Eduarda Souza | 25 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 120 kg | Eduarda Souza | 8 de setembro de 2023 | Campeonato Mundial | [32] | |
| Total | 214 kg | Eduarda Souza | 25 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| –64 kg | ||||||
| Arranque | 93 kg | Marcella Piovesan | 3 de maio de 2025 | Campeonato Mundial Júnior | [33] | |
| Arremesso | 114 kg | Lourdes Califrer | 18 de novembro de 2023 | Campeonato Mundial Júnior | [34] | |
| Total | 205 kg | Marcella Piovesan | 3 de maio de 2025 | Campeonato Mundial Júnior | [33] | |
| –71 kg | ||||||
| Arranque | 108 kg | Amanda Schott | 26 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 130 kg | Amanda Schott | 13 de setembro de 2023 | Campeonato Mundial | [32] | |
| Total | 238 kg | Amanda Schott | 13 de setembro de 2023 | Campeonato Mundial | [32] | |
| –76 kg | ||||||
| Arranque | 108 kg | Laura Amaro | 14 de dezembro de 2021 | Campeonato Mundial | [35] | |
| Arremesso | 132 kg | Laura Amaro | 14 de dezembro de 2021 | Campeonato Mundial | [35] | |
| Total | 240 kg | Laura Amaro | 14 de dezembro de 2021 | Campeonato Mundial | [35] | |
| –81 kg | ||||||
| Arranque | 112 kg | Laura Amaro | 27 de maio de 2023 | Campeonato Brasileiro | ||
| Arremesso | 141 kg | Laura Amaro | 9 de abril de 2024 | Copa do Mundo | [36] | |
| Total | 253 kg | Laura Amaro | 9 de abril de 2024 | Copa do Mundo | [36] | |
| –87 kg | ||||||
| Arranque | 109 kg | Laura Amaro | 5 de outubro de 2022 | Jogos Sul-Americanos | [37] | |
| Arremesso | 138 kg | Laura Amaro | 5 de outubro de 2022 | Jogos Sul-Americanos | [37] | |
| Total | 247 kg | Laura Amaro | 5 de outubro de 2022 | Jogos Sul-Americanos | [37] | |
| +87 kg | ||||||
| Arranque | 110 kg | Taiane Lima | 27 de setembro de 2024 | Campeonato Mundial Júnior | [38] | |
| Arremesso | 145 kg | Taiane Lima | 10 de abril de 2024 | Copa do Mundo | [36] | |
| Total | 253 kg | Taiane Lima | 10 de abril de 2024 | Copa do Mundo | [36] | |
Feminino (1998–2018)
| Evento | Recorde | Atleta | Data | Competição | Local | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| –48 kg | ||||||
| Arranco | 77 kg | Aline Facciolla | 9 de dezembro de 2015 | Campeonato Sul-Americano | [17][39] | |
| Arremesso | 92 kg | Aline Facciolla | 9 de dezembro de 2015 | Campeonato Sul-Americano | [17][39] | |
| Total | 169 kg | Aline Facciolla | 9 de dezembro de 2015 | Campeonato Sul-Americano | [17][39] | |
| –53 kg | ||||||
| Arranco | 90 kg | Rosane Santos | 7 de agosto de 2016 | Jogos Olímpicos | [40] | |
| Arremesso | 103 kg | Rosane Santos | 7 de agosto de 2016 | Jogos Olímpicos | [40] | |
| Total | 193 kg | Rosane Santos | 7 de agosto de 2016 | Jogos Olímpicos | [40] | |
| –58 kg | ||||||
| Arranco | 90 kg | Rosane Santos | 23 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][41] | |
| Arremesso | 107 kg | Alexanda Aguiar | 25 de abril de 2014 | [17] | ||
| Total | 195 kg | Rosane Santos | 23 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][41] | |
| –63 kg | ||||||
| Arranco | 91 kg | Eliane Nascimento | 11 de outubro de 2014 | Campeonato Brasileiro | [17][42] | |
| Arremesso | 120 kg | Bruna Piloto | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| Total | 210 kg | Bruna Piloto | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| –69 kg | ||||||
| Arranco | 95 kg | Liliane Menezes | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| Arremesso | 123 kg | Liliane Menezes | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| Total | 218 kg | Liliane Menezes | 6 de junho de 2016 | Campeonato Pan-Americano | [23] | |
| –75 kg | ||||||
| Arranco | 110 kg | Monique Araújo | 25 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][41] | |
| Arremesso | 135 kg | Jaqueline Ferreira | 12 de março de 2015 | Torneio Int. Manuel Suárez | [17][43] | |
| Total | 237 kg | Monique Araújo | 25 de setembro de 2015 | Campeonato Brasileiro | [17][41] | |
| +75 kg | ||||||
| Arranco | 106 kg | Jaqueline Ferreira | 22 de maio de 2015 | [17] | ||
| Arremesso | 131 kg | Mayara Gomes | 16 de maio de 2012 | Campeonato Pan-Americano | [17] | |
| Total | 227 kg | Jaqueline Ferreira | 13 de julho de 2012 | [17] | ||
Ver também
Referências
- ↑ «New bodyweight categories from June 1, 2025». iwf.sport. 20 de dezembro de 2024
- ↑ «Recordes nacionais adulto masculino» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ a b c «2025 IWF World Junior Championships». iwf.sport
- ↑ a b c «Lima, Day 5: Brazil completes golden double, Venezuela has a new star and PRK wins Junior gold for first time since 2016». iwf.sport. 5 de maio de 2025
- ↑ «Recordes nacionais adulto feminino» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ a b c d e f «Results Book Campeonato Panamericano Mayores 2025 Cali - Colombia» (PDF). panampesas.org
- ↑ «Laura Amaro bate recorde nacional do arremesso, iguala recorde do total e termina a uma posição da medalha no Mundial». cblp.org.br. 8 de outubro de 2025
- ↑ «Recordes nacionais adulto masculino (dezembro 2024)» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ a b c «2024 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ a b c d e f g «2022 Pan-American Championships». iwf.sport
- ↑ «Men's 61kg Results». asu2022.org.py. 2 de outubro de 2022
- ↑ a b c «2021 Pan-American Championships». iwf.sport
- ↑ «2019 Pan American Weightlifting Championships». iwf.sport
- ↑ a b c d e f g h «2018 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ a b «2024 IWF World Junior Championships». iwf.sport
- ↑ a b «León, Day 8: Brazil's first world record lasts less than two minutes in sensational finish». 26 de setembro de 2024
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad «Recordes». www.cblp.org.br. Arquivado do original em 4 de agosto de 2016
- ↑ «Brasileiro tem problema no joelho em prova de levantamento de peso». ge.globo.com. 11 de agosto de 2008
- ↑ a b «Livro de resultados dos Jogos Pan-Americanos de 2007» (PDF). www.cob.org.br. p. 2677. Arquivado do original (PDF) em 4 de junho de 2011
- ↑ a b «Men's 77 kg Group A». info.guadalajara2011.org.mx. Arquivado do original em 29 de dezembro de 2011
- ↑ «2014 Pan American Weightlifting Championships». iwf.sport
- ↑ a b «Campeonato Brasileiro Adulto/Juvenil 2015 Masculino» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ a b c d e f «Resultados dos pesistas brasileiros no Campeonato Pan-americano/Pré-olímpico das Américas». www.cblp.org.br. 14 de junho de 2016. Cópia arquivada em 20 de dezembro de 2016
- ↑ a b c «Regulations (English) 2017 Pan American Weightlifting Championships» (PDF). iwf.sport
- ↑ a b c «2017 Pan American Weightlifting Championships». iwf.sport
- ↑ a b «2014 South American Games». iwf.sport
- ↑ «2014 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ «XXVII Campeonato Panamericano de Mayores Final Results» (PDF). www.panamwf.org. Arquivado do original (PDF) em 26 de maio de 2024
- ↑ «Fernando Reis faz melhor marca da carreira, mas fica a 13kg do bronze». globoesporte.com. 16 de agosto de 2016
- ↑ «2017 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ «Recordes nacionais adulto feminino (dezembro 2024)» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ a b c «2023 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ a b «Terceiro dia do Campeonato Mundial Sub-20 de Levantamento de Pesos tem sete recordes nacionais batidos». cblp.org.br. 2 de maio de 2025
- ↑ «2023 IWF World Junior Championships». iwf.sport
- ↑ a b c «2021 IWF World Championships». iwf.sport
- ↑ a b c d «IWF World Cup - Paris 2024. Qual. Event»
- ↑ a b c «Levantamiento de pesas: Women 87kg» (PDF). www.asu2022.org.py. Arquivado do original (PDF) em 5 de outubro de 2022
- ↑ «León, Day 9: Sarria widens medal spread with gold for Cuba – and Love claims Canada's first world record in 70 years». iwf.sport. 27 de setembro de 2024
- ↑ a b c «2014 South American Championships». iwf.sport
- ↑ a b c «Rosane Reis vibra com quinto lugar histórico, mas lamenta "quase bronze"». globoesporte.com. 7 de agosto de 2016
- ↑ a b c d «Resultado Campeonato Brasileiro Adulto/Juvenil 2015 Feminino» (PDF). www.cblp.org.br
- ↑ «Brazil championship». 2014-10-10 Sabara (BRA). iwrp.net
- ↑ «Torneio Manuel Soares: Resultados» (PDF). www.cblp.org.br