Raquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Individual masculino
| Raquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 2015
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Individual | masc | fem | ||
| Duplas | masc | fem | ||
| Equipes | masc | fem | ||
A competição do individual masculino foi um dos eventos do raquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Centro de Exposições entre os dias 19 e 24 de julho.[1]
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 19 de julho | 9:05 | Fase de grupos |
| 20 de julho | 9:05 | Fase de grupos |
| 21 de julho | 9:05 | Fase de grupos |
| 22 de julho | 10:00 | Primeira rodada |
| 23 de julho | 16:00 | Oitavas de final |
| 23 de julho | 10:00 | Quartas de final |
| 23 de julho | 18:00 | Semifinal |
| 24 de julho | 10:50 | Final |
Medalhistas
Resultados
Grupo A
| Raquetebolista | Nacionalidade | J | V | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Carson | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Felipe Camacho | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Jose Alvarez | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Cesar Castro | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo B
| Raquetebolista | Nacionalidade | J | V | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Keller | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Andres Acuña | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Edwin Galicia | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Fernando Rios | 3 | 1 | 2 | 3 |
Grupo C
| Raquetebolista | Nacionalidade | J | V | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bredenbeck | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Luis Pérez | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Cesar Castillo | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Set De Jesus Cubillos | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo D
| Raquetebolista | Nacionalidade | J | V | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel De La Rosa | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Conrrado Moscoso | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Coby Iwaasa | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Christian Wer | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo E
| Raquetebolista | Nacionalidade | J | V | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Beltrán | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Alejandro Herrera | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Michael Green | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Ramón de León | 3 | 0 | 3 | 3 |
Eliminatórias
Final
| Semifinais | Final | ||||||||||||
| 1 | |
15 | 15 | ||||||||||
| 4 | |
14 | 8 | |
15 | 15 | |||||||
| 3 | |
15 | 15 | |
11 | 10 | |||||||
| 2 | |
9 | 3 | ||||||||||
Chave superior
| Primeira rodada | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
12 | 15 | 9 | |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
| |
15 | 8 | 11 | |
15 | 15 | |||||||||||||||||||
| |
8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
12 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
14 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |
13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Chave inferior
| Primeira rodada | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| |
|
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| |
WO | |
3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |
15 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| |
11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||

.svg.png)