Ranking CONMEBOL

O ranking de Clubes da CONMEBOL é um valor utilizado para classificar os clubes associados à Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), administradora das principais modalidades futebolísticas na América do Sul. É determinado a partir da somatória de pontos da Copa Libertadores da América e pontos da Copa Sul-Americana.

Para a pontuação das equipes na CONMEBOL Libertadores dentro do ranking, é levada em conta a soma dos seguintes itens:

  • Coeficiente histórico da competição continental
  • Desempenho nos últimos 10 anos no torneio
  • Campeão local

Já para a pontuação das equipes na CONMEBOL Sul-Americana, é considerada a soma dos seguintes itens:

  • Coeficiente histórico na competição
  • Desempenho nos últimos 10 anos no torneio continental

Sistema de pontuação

1. Desempenho nos últimos 10 anos: Pontuação na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana entre 2015 e 2024.

          +

2. Coeficiente histórico: Pontuação na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana entre 1960 e 2014.

          +

3. Campeão de torneios locais: Campeão ou campeões locais.

          =

PONTUAÇÃO TOTAL

Copa Libertadores da América

Desempenho nos últimos 10 anos

Campeão 1000 pontos
Vice-campeão 500 pontos
Participação nas semifinais 300 pontos
Participação nas quartas de final 200 pontos
Participação nas oitavas de final 100 pontos
Vitória (fase de grupos em diante) 80 pontos
Empate (fase de grupos em diante) 40 pontos
Participação na fase de grupos 100 pontos
Eliminação na primeira rodada 25 pontos

Coeficiente histórico

Campeão 100 pontos
Vice-campeão 50 pontos
Participação nas semifinais 30 pontos
Vitória (fase de grupos em diante) 8 pontos
Empate (fase de grupos em diante) 4 pontos

Campeão de torneios locais

O vencedor de cada torneio local organizado pelas respectivas confederações recebe um bônus de até 50 pontos por ano. Apenas os resultados dos 10 últimos anos são considerados. Se houver mais de um campeão, a pontuação é dividida igualmente entre eles.

Mecânica

  • A pontuação atribuída ao desempenho na Copa Libertadores nos últimos 10 anos sofre depreciação de 10% ao ano. O valor máximo é atribuído à edição mais recente e 10% do valor é atribuído à décima edição mais recente
  • A partir do 11.º ano, a pontuação não sofre mais depreciação e passa a ser atribuída ao coeficiente histórico
  • A pontuação referente aos torneios locais também sofre essa depreciação
Depreciação '24
100%
'23
90%
'22
80%
'21
70%
'20
60%
'19
50%
'18
40%
'17
30%
'16
20%
'15
10%
Hist.
Campeão 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 100
Vice-campeão 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 50
Participação nas semifinais 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 30
Participação nas quartas de final 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Participação nas oitavas de final 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Vitória (fase de grupos em diante) 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 8
Empate (fase de grupos em diante) 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 4
Participação na fase de grupos 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Participação em fases preliminares 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2.5 0
Campeão de torneio local 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Copa Sul-Americana

Desempenho nos últimos 10 anos

Campeão 600 pontos
Vice-campeão 300 pontos
Participação nas semifinais 180 pontos
Participação nas quartas de final 120 pontos
Participação nas oitavas de final 60 pontos
Vitória (fase de grupos em diante) 48 pontos
Empate (fase de grupos em diante) 24 pontos
Participação na fase de grupos 60 pontos
Eliminação na primeira rodada 15 pontos

Coeficiente histórico

Campeão 60 pontos
Vice-campeão 30 pontos
Participação nas semifinais 18 pontos
Vitória (fase de grupos em diante) 4,8 pontos
Empate (fase de grupos em diante) 2,4 pontos

Mecânica

  • A pontuação atribuída ao desempenho na Copa Sul-Americana nos últimos 10 anos também sofre depreciação de 10% ao ano. O valor máximo é atribuído à edição mais recente e 10% do valor é atribuído à décima edição mais recente
  • A partir do 11.º ano, a pontuação não sofre mais depreciação e passa a ser atribuída ao coeficiente histórico
Depreciação '24
100%
'23
90%
'22
80%
'21
70%
'20
60%
'19
50%
'18
40%
'17
30%
'16
20%
'15
10%
Hist.
Campeão 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60 60
Vice-campeão 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 30
Participação nas semifinais 180 162 144 126 108 90 72 54 36 18 18
Participação nas quartas de final 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 0
Participação nas oitavas de final 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0
Vitória (fase de grupos em diante) 48 43.2 38.4 33.6 28.8 24 19.2 14.4 9.6 4.8 4.8
Empate (fase de grupos em diante) 24 21.6 19.2 16.8 14.4 12 9.6 7.2 4.8 2.4 2.4
Participação na fase de grupos 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 0
Participação em fases preliminares 15 13.5 12 10.5 9 7.5 6 4.5 3 1.5 0

Classificações atuais

Ranking CONMEBOL

Este ranking é utilizado pela CONMEBOL para determinar a que pote pertence um clube nos sorteios da CONMEBOL Libertadores de 2026 e da CONMEBOL Sul-Americana de 2026.

Nota: Abaixo se encontram os 50 primeiros clubes classificados no ranking da CONMEBOL, divulgado em 15 de dezembro de 2025.[1][2]

Pos. Clube País Histórico Performance Pontuação total
1.º Palmeiras  Brasil 1157,6 8671,0 9828,6
2.º Flamengo  Brasil 694,0 8609,1 9303,1
3.º River Plate  Argentina 2626,8 6136,0 8762,8
4.º Boca Juniors  Argentina 2785,2 4574,8 7360,0
5.º Peñarol Uruguai 2864,4 3165,0 6029,4
6.º Atlético Mineiro  Brasil 447,2 5502,0 5949,2
7.º São Paulo  Brasil 1764,8 3866,7 5631,5
8.º Nacional Uruguai 2420,4 3100,6 5521,0
9.º Racing  Argentina 522,8 4789,9 5312,7
10.º LDU Quito Equador 930,4 4237,6 5168,0
11.º Fluminense  Brasil 431,2 4537,3 4968,5
12.º Athletico Paranaense  Brasil 289,2 4227,9 4517,1
13.º Internacional  Brasil 1118,8 3289,3 4408,1
14.º Grêmio  Brasil 1224,4 3096,2 4320,6
15.º Olimpia  Paraguai 2080,8 2211,6 4292,4
16.º Independiente del Valle Equador 24,0 4104,4 4128,4
17.º Libertad  Paraguai 595,6 3412,2 4007,8
18.º Estudiantes  Argentina 1286,8 2618,6 3905,4
19.º Botafogo  Brasil 215,2 3501,4 3716,6
20.º Cerro Porteño  Paraguai 1354,0 2354,7 3708,7
21.º Lanús  Argentina 286,8 3372,1 3658,9
22.º Corinthians  Brasil 688,0 2837,7 3525,7
23.º Bolívar  Bolívia 1031,6 2435,0 3466,6
24.º Independiente  Argentina 1875,6 1528,8 3404,4
25.º Colo-Colo  Chile 1272,0 2094,5 3366,5
26.º Vélez Sarsfield  Argentina 926,8 2334,5 3261,3
27.º Santos  Brasil 1176,4 2061,8 3238,2
28.º Barcelona de Guayaquil Equador 1014,0 2162,6 3176,6
29.º Cruzeiro  Brasil 1252,8 1698,2 2951,0
30.º Atlético Nacional  Colômbia 1039,2 1816,2 2855,4
31.º Fortaleza  Brasil 0,0 2325,9 2325,9
32.º Universitario  Peru 979,6 1267,4 2247,0
33.º Defensa y Justicia  Argentina 0,0 2223,4 2223,4
34.º Junior de Barranquilla  Colômbia 358,0 1851,0 2209,0
35.º Universidad Católica  Chile 1116,8 1070,5 2187,3
36.º América de Cali  Colômbia 1420,8 756,5 2177,3
37.º San Lorenzo  Argentina 791,6 1377,0 2168,6
38.º Sporting Cristal  Peru 764,0 1300,1 2064,1
39.º Universidad de Chile  Chile 803,6 1082,0 1885,6
40.º Alianza Lima  Peru 468,8 1411,0 1879,8
41.º The Strongest  Bolívia 440,8 1424,5 1865,3
42.º Emelec Equador 648,4 1200,8 1849,2
43.º Red Bull Bragantino  Brasil 0,0 1646,9 1646,9
44.º Guaraní  Paraguai 448,0 1076,8 1524,8
45.º Independiente Medellín  Colômbia 226,0 1280,8 1506,8
46.º Talleres  Argentina 16,0 1444,4 1460,4
47.º Argentinos Juniors  Argentina 318,8 1024,3 1343,1
48.º Rosário Central  Argentina 422,4 917,3 1339,7
49.º Melgar  Peru 40,0 1269,2 1309,2
50.º Deportivo Táchira  Venezuela 244,0 1054,0 1298,0

Melhores por país

Argentina
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 3.º River Plate 8 762,8
2.º 4.º Boca Juniors 7 360,0
3.º 9.º Racing 5 312,7
4.º 18.º Estudiantes 3 905,4
5.º 21º Lanús 3 658,9
Bolívia
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 23.º Bolívar 3 466,6
2.º 41.º The Strongest 1 865,3
3.º 55.º Jorge Wilstermann 1 069,7
4.º 64.º Always Ready 815,0
5.º 87.º Oriente Petrolero 439,0
Brasil
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 1.º Palmeiras 9 828,6
2.º 2.º Flamengo 9 303,1
3.º 6.º Atlético Mineiro 5 949,2
4.º 7.º São Paulo 5 631,5
5.º 11.º Fluminense 4 968,5
Chile
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 25.º Colo-Colo 3 366,5
2.º 35.º Universidad Católica 2 187,3
3.º 39.º Universidad de Chile 1 885,6
4.º 52.º Palestino 1 257,1
5.º 69.º Unión Española 652,4
Colômbia
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 30.º Atlético Nacional 2 855,4
2.º 34.º Junior de Barranquilla 2 209,0
3.º 36.º América de Cali 2 177,3
4.º 45.º Independiente Medellín 1 506,8
5.º 51.º Deportivo Cali 1 293,4
Equador
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 10.º LDU Quito 5 168,0
2.º 16.º Independiente del Valle 4 128,4
3.º 28.º Barcelona de Guayaquil 3 176,6
4.º 42.º Emelec 1 849,2
5.º 60.º Universidad Católica 953,8
México
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 75.º Club América 581,7
2.º 94.º Chivas Guadalajara 408,6
3.º 111.º Tigres UANL 281,5
4.º 120.º Cruz Azul 243,0
5.º 126.º Toluca 210,4
Paraguai
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 15.º Olimpia 4 292,4
2.º 17.º Libertad 4 007,8
3.º 20.º Cerro Porteño 3 708,7
4.º 44.º Guaraní 1 524,8
5.º 90.º Nacional 430,8
Peru
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 32.º Universitario 2 247,0
2.º 38.º Sporting Cristal 2 064,1
3.º 40.º Alianza Lima 1 879,8
4.º 49.º Melgar 1 309,2
5.º 76.º Cienciano 553,9
Uruguai
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 5.º Peñarol 6 029,4
2.º 8.º Nacional 5 521,0
3.º 77.º Danubio 547,6
4.º 80.º Defensor Sporting 538,6
5.º 84.º Racing 460,5
Venezuela
Posição Clube Pontos
No país Em 2026
1.º 50.º Deportivo Táchira 1 298,0
2.º 56.º Caracas 1 065,1
3.º 93.º Metropolitanos 410,2
4.º 102.º Estudiantes de Mérida 344,9
5.º 105.º Monagas 320,5

Ver também

Referências

  1. «Ranking de Clubes CONMEBOL 2025». CONMEBOL. 5 de dezembro de 2025. Consultado em 5 de dezembro de 2025 
  2. Conmebol. «RANKING DE CLUBES DE LA CONMEBOL 2026» (PDF) (em espanhol). Conmebol. Consultado em 15 de dezembro de 2025 

Ligações externas