Quênia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Quênia nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | KEN | |||||
| Nome | National Olympic Committee Kenya «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
| Sede | Sydney, Austrália | |||||
| Competidores | 56 em 6 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Kennedy Ochieng (abertura)[1] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010–2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
Quênia participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, realizados em Sydney, na Austrália.
Foi a décima aparição do país nos Jogos Olímpicos, onde foi representado por 56 atletas, sendo 34 homens e 22 mulheres, que competiram em seis esportes. Um total de sete medalhas foram conquistados (dois ouros, três pratas e dois bronzes), todas no atletismo.[2][3]
Competidores
Esta foi a participação por modalidade nesta edição:[3]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 36 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 12 | 12 | |
| Total | 34 | 22 | 56 |
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Reuben Kosgei | Atletismo | 3000 m com obstáculos masculino |
|
| Noah Ngeny | Atletismo | 1500 m masculino |
|
| Paul Tergat | Atletismo | 10000 m masculino |
|
| Wilson Boit Kipketer | Atletismo | 3000 m com obstáculos masculino |
|
| Erick Wainaina | Atletismo | Maratona masculina |
|
| Joyce Chepchumba | Atletismo | Maratona feminina |
|
| Bernard Lagat | Atletismo | 1500 m masculino |
|
Desempenho
- Masculino
- Eventos de pista
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Ezra Sambu | 200 m | 21.23 | 7º/bat. 7 | Não avançou | [4] | |||||
| David Kirui | 400 m | 45.69 Q | 2º/bat. 4 | 46.00 | 6º/bat. 2 | Não avançou | [5] | |||
| Kennedy Ochieng | DNF | Não avançou | ||||||||
| Japheth Kimutai | 800 m | 1:45.60 Q | 2º/bat. 6 | — | 1:45.64 | 5º/bat. 2 | Não avançou | [6] | ||
| Joseph Mutua | 1:47.86 | 3º/bat. 3 | — | Não avançou | ||||||
| William Yiampoy | 1:47.35 q | 4º/bat. 5 | — | 1:45.88 | 5º/bat. 1 | Não avançou | ||||
| Bernard Lagat | 1500 m | 3:40.42 Q | 2º/bat. 2 | — | 3:37.84 Q | 2º/bat. 2 | 3:32.44 | [7] | ||
| Noah Ngeny | 3:38.03 Q | 1º/bat. 3 | — | 3:39.29 Q | 1º/bat. 1 | 3:32.07 |
||||
| William Chirchir | 3:40.22 | 8º/bat. 1 | — | Não avançou | ||||||
| David Chelule | 5000 m | 13:29.98 Q | 4º/bat. 2 | — | 13:37.13 | 5º | [8] | |||
| Julius Gitahi | 13:23.12 Q | 5º/bat. 1 | — | 13:39.11 | 9º | |||||
| Richard Limo | 13:23.17 Q | 6º/bat. 1 | — | 13:39.43 | 10º | |||||
| Patrick Ivuti | 10000 m | 27:50.10 Q | 2º/bat. 1 | — | 27:20.44 | 4º | [9] | |||
| John Cheruiyot Korir | 27:50.19 Q | 3º/bat. 1 | — | 27:24.75 | 5º | |||||
| Paul Tergat | 27:44.07 Q | 2º/bat. 2 | — | 27:18.29 | ||||||
| Kenneth Cheruiyot | Maratona | — | DNF | [10] | ||||||
| Elijah Lagat | — | DNF | ||||||||
| Erick Wainaina | — | 2:10:31 | ||||||||
| Erick Keter | 400 m c/barreiras | 50.06 q | 6º/bat. 2 | — | 51.25 | 8º/bat. 3 | Não avançou | [11] | ||
| Hillary Maritim | 51.04 | 6º/bat. 3 | — | Não avançou | ||||||
| Bernard Barmasai | 3000 m c/obstáculos | 8:23.08 Q | 1º/bat. 2 | — | 8:22.23 | 4º | [12] | |||
| Wilson Boit Kipketer | 8:22.07 Q | 2º/bat. 3 | — | 8:21.77 | ||||||
| Reuben Kosgei | 8:23.17 Q | 1º/bat. 1 | — | 8:21.43 | ||||||
| Ezra Sambu Samson Yego Joseph Mutua Julius Chepkwony |
Revezamento 4x400 m | 3:06.77 Q | 2º/bat. 2 | — | DSQ | Não avançou | [13] | |||
| David Kimutai | 20 km marcha | — | 1:28:45 | 39º | [14] | |||||
| Julius Sawe | — | 1:30:55 | 42º | |||||||
- Feminino
- Eventos de pista
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Naomi Mugo | 1500 m | 4:13.18 | 10º/bat. 2 | — | Não avançou | [15] | ||||
| Lydia Cheromei | 5000 m | 15:09.32 Q | 4º/bat. 1 | — | 14:47.35 | 6º | [16] | |||
| Rose Cheruiyot | 15:13.18 Q | 1º/bat. 2 | — | 14:58.07 | 11º | |||||
| Vivian Cheruiyot | 15:11.11 q | 5º/bat. 3 | — | 15:33.66 | 14º | |||||
| Sally Barsosio | 10000 m | 32:34.07 Q | 1º/bat. 2 | — | 31:57.41 | 17º | [17] | |||
| Alice Timbilil | 32:34.15 Q | 2º/bat. 2 | — | 31:50.22 | 14º | |||||
| Tegla Loroupe | 10000 m | 32:06.41 Q | 2º/bat. 1 | — | 30:37.26 | 5º | [17] | |||
| Maratona | — | 2:29:45 | 13º | [18] | ||||||
| Joyce Chepchumba | Maratona | — | 2:24:45 | [18] | ||||||
| Esther Wanjiru | — | 2:26:17 | 4º | |||||||
| Atleta | Evento | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Pos. | |||
| Suleiman Bilali | Mosca-ligeiro | — | V RSC-1 |
D 10–11 |
Não avançou | [19] | ||
| Fred Kinuthia | Meio-médio-ligeiro | D 2–14 |
Não avançou | [20] | ||||
| Peter Kariuki Ngumi | Médio | D 3–12 |
Não avançou | [21] | ||||
| George Olwande Odindo | Meio-pesado | D 2–11 |
Não avançou | [22] | ||||
- Masculino
| Atleta | Evento | Tempo | Pos. | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Ken Muhindi | Cross-country | –4 voltas | 39º | [23] |
- Masculino
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Jin-Woo Kim | 100 m borboleta | 59.55 | 60º | Não avançou | [24] | |||
- Feminino
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Maria Awori | 100 m livre | 1:06.23 | 49º | Não avançou | [25] | |||
- Masculino
| Atleta | Evento | Ranqueamento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Pos. | Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Pos. | |||
| Dominic Rebelo | Individual | 500 | 63º | D 132–168 |
Não avançou | [26] | |||||
| Fase preliminar | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Pos. | Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Pos. | |
D 0–3 |
D 0–3 |
D 1–3 |
D 0–3 |
D 1–3 |
6º (Gr. A) | Não avançou | =11º | [27] | ||
- Equipe
- Dorcas Nakhomicha Ndasaba
- Doris Wanjala
- Edna Chepngeno
- Emily Wesutila
- Gladys Nasikanda
- Jacqueline Makokha
- Judith Serenge
- Margaret Indakala
- Maria Kochwa
- Nancy Waswa
- Roselidah Obunaga
- Violet Barasa
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Kennedy Ochieng» (em inglês). Olympedia. Consultado em 27 de julho de 2022
- ↑ «Kenya (KEN) – Overview» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ a b «Kenya at the 2000 Summer Olympics» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «200 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «400 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «800 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «1,500 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «5,000 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «10,000 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Marathon, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «400 metres Hurdles, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «3,000 metres Steeplechase, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «4 x 400 metres Relay, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «20 kilometres Walk, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «1,500 metres, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «5,000 metres, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ a b «10,000 metres, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ a b «Marathon, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Light-Flyweight (≤48 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Light-Welterweight (≤63.5 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Middleweight (≤75 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Light-Heavyweight (≤81 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Cross-Country, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «100 metres Butterfly, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «100 metres Freestyle, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Individual, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
- ↑ «Volleyball, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 23 de julho de 2022
Ligações externas
- «Kenya at the 2000 Summer Olympics» (em inglês). Olympedia
