Proton Putra
| Proton Putra | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1995–2000 | |||
| Fabricante | Proton (automóvel) | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Compacto | |||
| Carroceria | 2 portas coupé | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.8 4L | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4,225 mm | |||
| Entre-eixos | 2,440 mm | |||
| Largura | 1,690 mm | |||
| Altura | 1,365 mm | |||
| Peso | 1,007 kg | |||
|
| ||||
O Putra é um coupé da Proton.
.jpg)

