Primeiro Consistório Ordinário Público de 1830
Primeiro Consistório de 1830
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data e Local | ||||
| Papa | ||||
| Cardeais Criados | ||||
| Nº Cardeais | 11 | |||
| Eleitores | 3 | |||
| In Pectore | 8 | |||
| Ordens Cardinalícias | ||||
| Cardeais-Presbíteros | 2 | |||
| Cardeais-Diáconos | 1 | |||
| Colégio de Cardeais | ||||
| Eleitores | 59 | |||
| Total | 59 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
dados em catholic-hierarchy.org | ||||
Cardeais
| Nº | País | Nome | Idade [nota 1] |
Cargo | Título ou Diaconia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardeais eleitores | |||||
| 1 | Thomas Weld | 57 | Bispo coadjutor emérito de Kingston | Cardeal-presbítero de São Marcelo | |
| 2 | Raffaele Mazio | 64 | Assessor do Dicastério para a Doutrina da Fé | Cardeal-presbítero de Santa Maria além do Tibre | |
| 3 | Domenico de Simone | 61 | prefeito da Casa Pontifícia | Cardeal-diácono de Santo Ângelo em Pescheria | |
| In Pectore | |||||
| 8 cardeais nunca revelados | |||||
Notas e referências
Notas
- ↑ A idade refere-se ao dia da realização do Consistório.
Referências
Ligações Externas
- «Catholic Hierarchy» (em inglês)


