Pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de 2019 - Individual feminino
| Pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de 2019
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | masc | fem | ||||
| Revezamento | masc | fem | mis | |||
A competição feminina do pentatlo moderno nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 26 e 27 de julho de 2019 na Escola Militar de Chorrillos, em Lima, com 32 atletas. [1]
Calendário
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 26 de julho | 9:00 | Esgrima |
| 27 de julho | 11:00 | Natação |
| 27 de julho | 12:15 | Esgrima (bonificação) |
| 27 de julho | 13:45 | Hipismo |
| 27 de julho | 15:30 | Evento combinado tiro/corrida |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | Natação[2] Tempo(pts) |
Esgrima[3] Vitórias(pts) |
Hipismo[4] Tempo(pts) |
Combinação[5] Tempo(pts) |
Pontos[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Gutierrez | 2:19.10 (272) | 25 + 0 (271) | 72.33 (285) | 12:16.00 (564) | 1392 | ||
| Samantha Achterberg | 2:20.54 (269) | 15 + 1 (202) | 78.61 (293) | 12:06.00 (574) | 1338 | ||
| Leydi Moya | 2:22.01 (266) | 20 + 0 (236) | 76.57 (288) | 12:43.00 (537) | 1327 | ||
| 4 | Maria Iêda Guimarães | 2:29.68 (251) | 22 + 0 (250) | 69.05 (293) | 13:07.00 (513) | 1307 | |
| 5 | Ana Sophia Cuellar | 2:25.31 (260) | 19 + 2 (231) | 68.74 (286) | 13:06.00 (514) | 1291 | |
| 6 | Isabela de Abreu | 2:22.29 (266) | 19 + 0 (229) | 77.41 (273) | 13:02.00 (518) | 1286 | |
| 7 | Tamara Vega | 2:27.23 (256) | 14 + 0 (194) | 75.39 (282) | 12:38.00 (542) | 1274 | |
| 8 | Eliani Rodríguez | 2:26.21 (258) | 20 + 0 (236) | 71.82 (293) | 13:42.00 (478) | 1265 | |
| 9 | Kelly Fitzsimmons | 2:23.31 (264) | 19 + 1 (230) | 75.93 (296) | 13:47.00 (473) | 1263 | |
| 10 | Isabella Isaksen | 2:25.12 (260) | 16 + 0 (208) | 88.07 (259) | 13:11.00 (509) | 1236 | |
| 11 | Priscila Oliveira | 2:19.98 (271) | 15 + 3 (204) | 96.84 (265) | 13:28.00 (492) | 1232 | |
| 12 | Delmis Guevara | 2:18.89 (273) | 16 + 0 (208) | 119.48 (222) | 13:48.00 (472) | 1175 | |
| 13 | Lourdes Hernández | 2:31.85 (247) | 10 + 1 (167) | 78.41 (286) | 14:47.00 (413) | 1113 | |
| 14 | Carmen Lara | 2:28.33 (254) | 19 + 9 (238) | EL | 12:07.00 (573) | 1065 | |
| 15 | Johanna Zapata | 2:37.56 (235) | 24 + 0 (264) | EL | 12:17.00 (563) | 1062 | |
| 16 | Shauna Biddulph | 2:59.24 (192) | 12 + 6 (186) | 121.36 (203) | 13:52.00 (468) | 1049 | |
| 17 | María Godoy | 2:24.40 (262) | 23 + 0 (257) | EL | 13:33.00 (487) | 1006 | |
| 18 | Jane Pereira | 3:00.33 (190) | 11 + 0 (173) | 93.55 (247) | 15:07.00 (393) | 1003 | |
| 19 | Claire Samulak | 2:47.81 (215) | 10 + 2 (168) | 72.59 (292) | 16:13.00 (327) | 1002 | |
| 20 | Sofía Escobar | 2:25.20 (260) | 20 + 0 (236) | EL | 13:16.00 (504) | 1000 | |
| 21 | Pamela Zapata | 2:30.47 (250) | 24 + 0 (264) | EL | 13:37.00 (483) | 997 | |
| 22 | Tony Espinoza | 2:50.61 (209) | 3 + 0 (117) | 74.36 (297) | 15:38.00 (362) | 985 | |
| 23 | Jessica Davis | 2:29.65 (251) | 14 + 0 (194) | EL | 12:41.00 (539) | 984 | |
| 24 | María José Borbalan | 2:40.90 (229) | 5 + 4 (135) | EL | 12:55.00 (525) | 889 | |
| 25 | Katherine Espinosa | 2:29.15 (252) | 13 + 0 (187) | DNS | 15:16.00 (384) | 823 | |
| 26 | Fátima Casas | 2:44.22 (222) | 7 + 0 (145) | DNF | 14:51.00 (409) | 776 | |
| 27 | Cecilia Hernández | 2:31.70 (247) | 14 + 0 (190) | EL | 16:45.00 (295) | 736 | |
| 28 | Valentina Buitrago | 2:35.57 (239) | 10 + 1 (167) | EL | 16:53.00 (287) | 693 | |
| 29 | Mariela Villegas | 3:28.89 (133) | 12 + 0 (180) | EL | 15:27.00 (373) | 686 | |
| 30 | Lucia Sanabia | 3:23.63 (143) | 8 + 0 (152) | DNS | 16:53.00 (287) | 582 | |
| 31 | Valerie Calero | 2:26.92 (257) | 7 + 0 (145) | DNS | DNS | 402 | |
| 32 | Iryna Khokhlova | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
Referências
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
.svg.png)