Patinação artística nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Feminino
| Patinação sobre rodas nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||
|---|---|---|
| Artística | ||
| Livre | masc | fem |
| Velocidade | ||
| 200 metros | masc | fem |
| 500 metros | masc | fem |
| 10.000 metros | masc | fem |
A competição feminina da patinação artística sobre rodas nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada por oito patinadoras no Direct Energy Centre nos dias 11 e 12 de julho. [1]
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 11 de julho | 18:20 | Programa curto |
| 12 de julho | 18:05 | Programa longo Final |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Patinador | País | Programa curto | Programa longo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Giselle Soler | 519.70 | 1 | 1 | ||
| Talitha Haas | 498.30 | 2 | 2 | ||
| Marisol Villarroel | 479.70 | 3 | 3 | ||
| 4 | Kailah Macri | 470.80 | 4 | 4 | |
| 5 | Nataly Otalora | 464.00 | 6 | 5 | |
| 6 | Courtney Donovan | 447.70 | 5 | 6 | |
| 7 | Alejandra Hernandez | 419.60 | 7 | 8 | |
| 8 | Eduarda Fuentes | 418.50 | 8 | 7 |

.svg.png)