Partido Socialista (Irlanda)
Partido Socialista Socialist Party Páirtí Sóisialach | |
|---|---|
| Líder | Liderança coletiva |
| Fundação | 1996 |
| Sede | 141 Thomas Street, Dublin 8, |
| Ideologia | Socialismo democrático Trotskismo[1] Radicalismo[2] Euroceticismo[3] |
| Espectro político | Esquerda a extrema-esquerda |
| Publicação | The Socialist |
| Ala de juventude | Socialist Youth |
| Antecessor | Partido Trabalhista (cisão) |
| Afiliação nacional | Aliança Antiausteridade - Pessoas Antes do Lucro |
| Afiliação internacional | Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores |
| Afiliação europeia | Esquerda Anticapitalista Europeia |
| Grupo no Parlamento Europeu | Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde |
| Parlamento Irlandês | 0 / 158
|
| Senado | 0 / 60 |
| Parlamento Europeu | 0 / 11 |
| Cores | Vermelho, branco |

O Partido Socialista (em inglês: Socialist Party; em gaélico: Páirtí Sóisialach) é um partido político da Irlanda de esquerda ou extrema-esquerda. Fundado em 1996, por ex-membros do Partido Trabalhista que, se organizavam, na tendência conhecida por "Militante", de ideologia trotskista.[4] Importa referir, que, a tendência "Militante" foi expulsa do Partido Trabalhista por tentativa de controlo do partido e imposição de uma ideologia mais radical, segundo o dito partido. Em 2014, o partido, oficialmente, mudou o seu nome para Parem com o Imposto da Água - Partido Socialista,[5] apesar de continuar a ser tratado apenas por Partido Socialista. O líder do partido, desde da sua fundação, é Joe Higgins, integrando, a nível nacional, a Aliança Anti-Austeridade, a nível europeu, a Esquerda Anticapitalista Europeia e, a nível internacional, o Comité por uma Internacional dos Trabalhadores.
Resultados Eleitorais
Eleições legislativas
| Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 12 445 | 0,7 (9.º) | 1 / 166
|
Oposição | |||
| 2002 | 14 896 | 0,8 (7.º) | 1 / 166
|
Oposição | |||
| 2007 | 13 218 | 0,6 (7.º) | 0 / 166
|
Extra-parlamentar | |||
| 2011 | 26 770 | 1,2 (6.º) | 2 / 166
|
Oposição | |||
| 2016 | N/D | N/D | 3 / 158
|
Oposição | AAA-PBP |
Eleições europeias
| Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 10 619 | 0,8 (6.º) | 0 / 15
|
||
| 2004 | 23 218 | 1,3 (6.º) | 0 / 13
|
||
| 2009 | 50 510 | 2,7 (6.º) | 1 / 12
|
||
| 2014 | 29 953 | 1,8 (6.º) | 0 / 11
|
Referências
- ↑ (em inglês) Routledge Handbook of European Elections. Edited by Donatella M.Viola. Published by Routledge. First published in 2016, in Oxon, United Kingdom. Accessed via Google Books.
- ↑ Silke, Henry (14 de junho de 2014). «Ireland: Left surge in South's local and European elections». International Journal of Socialist Renewal. Consultado em 14 de junho de 2014. Cópia arquivada em 15 de fevereiro de 2015
- ↑ «Ireland, Brexit and why the EU must be opposed». Socialist Party. 28 de junho de 2016. Consultado em 10 de fevereiro de 2017
- ↑ Nordsieck, Wolfram. «Parties and Elections in Europe». www.parties-and-elections.eu. Consultado em 21 de agosto de 2015
- ↑ «The Socialist Party is changing its name · TheJournal.ie». 16 de fevereiro de 2015. Consultado em 21 de agosto de 2015